| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | MARATONA DE REVEZAMENTO BERTIOGA-S. SEBASTIAO MARESIAS |
| | Patrocinio: | SANTA CONSTANCIA | | Apoio: | SKARP/NEPTUNIA/JOVEM |
| | Data | 29/05/2010 |
| | Classif.: | Relatório Geral Masculino - TRIO MISTO |
| |
|
| | | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | | Fx.Et. | Cl.F.E | Sx. | C. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | | | Tempo |
| | | 1 | | 392 | RACE ROQUE BELO | 11 | M0099 | - | | M | | G | | | | | RENILSON/JOAO/EDNEIA | 04:49:49 |
| | | 2 | | 373 | LOUCOS POR CORRIDA/AGORA VAI | 11 | M0099 | - | | M | | G | | | | | EDENI/REGINALDO/REYNALDO | 05:28:17 |
| | | 3 | | 388 | CBM | 11 | M0099 | - | | M | | G | | | | | SOPHIA/BRUNO/MARCELO | 05:39:51 |
| | | 4 | | 365 | RECORDS / 100 LIMITES | 11 | M0099 | - | | M | | G | | | | | EDSON/ILZA/BENEDITO | 05:56:37 |
| | | 5 | | 391 | RUNNING GIRLS AND BOY | 11 | M0099 | - | | M | | G | | | | | ADRIANA/JORGE/LILIAN | 06:04:12 |
| | | 6 | | 380 | LPC/ACADEMIA RUNNER/MPR/SFC TRIATHL | 11 | M0099 | - | | M | | G | | | | | JOAO/SIMONI/RICHARD | 06:06:44 |
| | | 7 | | 390 | MESSIAS/RACE/ | 11 | M0099 | - | | M | | G | | | | | NATALIE/RODRIGO/DENIS | 06:08:24 |
| | | 8 | | 389 | BIO RUN 01 | 11 | M0099 | - | | M | | G | | | | | ROBSON/FLAVIO/CRISINA | 06:17:58 |
| | | 9 | | 369 | GOOD RUNNING-NUM INTINDI O QUE ELE | 11 | M0099 | - | | M | | G | | | | | ESIO/GABRIELA/FRANCESCO | 06:20:31 |
| | | 10 | | 384 | TRILOPEZ | 11 | M0099 | - | | M | | G | | | | | JOEL/THAIS/CHARLES | 06:23:09 |
| | | 11 | | 399 | PROPERFORMANCE EVOLUTION II | 10 | M0099 | - | | M | | G | | | | | TERENCE;SERGIO;CRISTINA | 06:30:39 |
| | | 12 | | 364 | CAP RUN&FUN | 11 | M0099 | - | | M | | G | | | | | RENATO/SERGIO/LUCIANA | 06:36:23 |
| | | 13 | | 381 | PLANET ASSESSORIA | 11 | M0099 | - | | M | | G | | | | | FABIANA/ANTONIO/MARCIA | 06:39:56 |
| | | 14 | | 375 | BIO RITMO HIGIENOPOLIS 3 | 11 | M0099 | - | | M | | G | | | | | LUIS/ANTONIO/KLARA | 06:42:33 |
| | | 15 | | 385 | JABA SPORTS | 11 | M0099 | - | | M | | G | | | | | WILSON/VANIA/SERGIO | 06:47:33 |
| | | 16 | | 334 | S.E.PALMEIRAS II | 11 | M0099 | - | | M | | G | | | | | LUIZ/LIZ/ROVILSON | 06:49:53 |
| | | 17 | | 370 | SOS CANGURU / KRATO | 10 | M0099 | - | | M | | G | | | | | MARCELO/SUZAN/CASSIO | 06:51:35 |
| | | 18 | | 372 | IPOÃ | 11 | M0099 | - | | M | | G | | | | | ERIKA/JOAO/CLEBER | 06:53:49 |
| | | 19 | | 387 | EQUIPERDIDOS | 11 | M0099 | - | | M | | G | | | | | ANATOLI/FERNANDA/EDUARDO | 07:04:38 |
| | | 20 | | 366 | EQUIPE 100 LIMITES | 11 | M0099 | - | | M | | G | | | | | ARI/MARINA/BRUNNO | 07:07:44 |
| | | 21 | | 393 | NOVA EQUIPE | 11 | M0099 | - | | M | | G | | | | |
CATIA/FABIANO/REGINA |
07:11:02 |
| | | 22 | | 382 | S.E.PALMEIRAS | 11 | M0099 | - | | M | | G | | | | | VANIA/PAULO/FRANCISCO | 07:28:07 |
| | | 23 | | 377 | ESKALA II | 10 | M0099 | - | | M | | G | | | | | RICARDO/RICARDO/RAQUEL | 07:32:31 |
| | | 24 | | 383 | S.E.PALMEIRAS II | 10 | M0099 | - | | M | | G | | | | | MARIA/MAGDA/MARCOS | 07:49:08 |
| | | 25 | | 371 | BRANCA ESPORTES III | 11 | M0099 | - | | M | | G | | | | | FABIOLA/FABIANA/RUBENS | 08:09:12 |
| | | 26 | | 378 | GOOD RUNNING - ÓIA NÓIS DI NOVO!!! | 11 | M0099 | - | | M | | G | | | | | LIGIA/DANIEL/MARINEIDE | 08:12:49 |
| | | 27 | | 374 | 100 NOÇÃO - TRIO | 11 | M0099 | - | | M | | G | | | | | GISELE/MARCELO/IGOR | 08:42:06 |
| |
|
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br | | Página: | | 1 |
|