CORRIDA DO ESPORTE CLUBE PINHEIROS 2008
Patrocinio: Apoio:
Data 27/09/2008
Classif.: Relatório Geral Masculino
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Cl.F.E Sx. C.
SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 76 DANIEL DA SILVA FREITAS 29 M2029 - M 00:19:38
2 241 EDUARDO BERETTA 35 M3039 - M 00:20:21
3 81 ARTHUR FERRAZ 29 M2029 - M 00:20:22
4 77 ANDRE CANZIAN LEMMI 18 M0019 1 M 00:21:01
5 231 ADEILTON FRANCISCO R LIMA 27 M2029 1 M 00:21:28
6 219 EDUARDO VANI FERNANDES 34 M3039 1 M 00:21:43
7 80 ROBERTO FRANCO 20 M2029 2 M 00:22:06
8 126 EDUARDO LOURO 24 M2029 3 M 00:22:10
9 111 GUILHERME GAIA 34 M3039 2 M 00:23:36
10 127 GABRIEL NIGRIOLI NETO 31 M3039 3 M 00:23:59
11 229 ANGEL IBANES 33 M3039 4 M 00:24:03
12 112 LUIZ NOGUEIRA 29 M2029 4 M 00:24:06
13 213 ROBERTO MORENO PINNA 34 M3039 5 M 00:24:13
14 227 GILBERTO POLIZIO 52 M5054 1 M 00:24:34
15 224 ROBERTO VILHENA CARNEVALE 40 M4044 1 M 00:24:53
16 228 MARIO MANPRIM 37 M3039 6 M 00:25:22
17 236 VITOR JOSE CALLORO 35 M3039 7 M 00:25:31
18 214 RENATO LIMBERTE 33 M3039 8 M 00:25:51
19 120 LUIZ FERNANDO BONATO 40 M4044 2 M 00:26:01
20 237 RICARDO SEIXAS QUEIROZ 55 M5559 1 M 00:26:05
21 216 ROCCO CECILIO C DIAS 21 M2029 5 M 00:26:07
22 101 VITOR LOURENCO BRAZ 37 M3039 9 M 00:26:21
23 71 LUIZ CARLOS FROES DEL FIORENTINO 37 M3039 10 M 00:26:22
24 218 RICARDO PINI 42 M4044 3 M 00:26:25
25 103 ALEXANDRE FERNANDES 43 M4044 4 M 00:26:32
26 96 WALTER LEMMI 49 M4549 1 M 00:26:40
27 208 ANTONIO INSERRA NETO 24 M2029 6 M 00:26:58
28 248 MARCOS ANTONIO NERY 47 M4549 2 M 00:27:17
29 106 ARTHUR GUERRA DE ANDRADE 54 M5054 2 M 00:27:32
30 107 ANDRE GRETE ZUCOLO 17 M0019 2 M 00:27:55
Cronomix Cronometragem www.cronomix.com.br Página: 1
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Cl.F.E Sx. C.
SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
31 121 RICARDO OLIVEIRA 26 M2029 7 M 00:28:27
32 109 CLAUDIO FRANCO ZUCCOLO 55 M5559 2 M 00:28:30
33 232 WILSON CARLOS BRONZE COTRIN 62 M6064 1 M 00:28:39
34 124 CARLOS ALBERTO AZEVEDO 48 M4549 3 M 00:28:44
35 83 ENRICO TORRIERO JR 46 M4549 4 M 00:28:49
36 84 WLADMIR PODOFF NETTO 53 M5054 3 M 00:28:51
37 92 JOAO ALESSIO J PERFEITO 50 M5054 4 M 00:28:58
38 118 CAIO CESAR SARAIVA 50 M5054 5 M 00:29:02
39 125 TIAGO VILLAC 35 M3039 11 M 00:29:07
40 108 CARLOS E MILLER NETO 51 M5054 6 M 00:29:10
41 220 CARLOS EDUARDO PEAO 56 M5559 3 M 00:29:27
42 115 ERICO DA SILVA GUERRA 54 M5054 7 M 00:29:36
43 230 ARNALDO L Q PEREIRA 44 M4044 5 M 00:29:38
44 212 LUIS ALBERTO F. SOUSA 29 M2029 8 M 00:29:41
45 113 PAULO FRANCISCO FIGUEIREDO 41 M4044 6 M 00:29:49
46 245 Atleta Não Cadastrado 0 M0019 3 M 00:30:11
47 215 RAFAEL MENDONCA 25 M2029 9 M 00:30:29
48 99 ANTONIO INSERRA JR 63 M6064 2 M 00:30:48
49 85 CARLOS AUGUSTO SANCHES 47 M4549 5 M 00:31:30
50 116 SERGIO SERRUTI 61 M6064 3 M 00:31:35
51 128 LUCAS REGIS AVANCINI 21 M2029 10 M 00:31:38
52 95 JUAN MIETO 44 M4044 7 M 00:31:46
53 89 JOAO PAULO ANTUNES BACEIZAO 42 M4044 8 M 00:31:53
54 91 FERNANDO DE ALMEIDA T. COSTA 28 M2029 11 M 00:32:50
55 217 CARLOS EDUARDO AUN 61 M6064 4 M 00:32:56
56 235 MARIALDO TRIGO GIANI 75 M7099 1 M 00:33:03
57 114 GUILHERME BELLEGARDE 59 M5559 4 M 00:33:28
58 119 MARCO AURELIO DE OLIVEIRA 60 M6064 5 M 00:33:29
59 117 RENATO DE SOUZA PACHECO 25 M2029 12 M 00:33:47
60 75 NELSON LUIZ SOTTI DE MORA 59 M5559 5 M 00:33:49
61 242 FERNANDO NICOLI 22 M2029 13 M 00:34:19
62 210 LUIZ EDUARDO T. A. SANTOS 40 M4044 9 M 00:34:52
63 246 DIMAS BIANCHI 48 M4549 6 M 00:35:03
64 239 GIAN VITTORIO 67 M6569 1 M 00:35:17
65 207 LUIS FERNANDO PESSOA 47 M4549 7 M 00:35:35
66 100 CELSO POCHEN MUGNELA 51 M5054 8 M 00:38:51
67 247 HANS ANDREAS WERNER 67 M6569 2 M 00:42:19
Cronomix Cronometragem www.cronomix.com.br Página: 2
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Cl.F.E Sx. C.
SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
ChipTiming Cronometragem www.chiptiming.com.br ou www.cronomix.com.br Página: 3