Percurso 1 - 10,8Km - LARGADA PARA PC1 Percurso 2 - 5,6Km - PC1 PARA PC2 Percurso 3 - 6,8Km - PC2 PARA PC3 Percurso 4 - 6,8Km - PC3 PARA PC4 Percurso 5 - 5,5Km - PC4 PARA PC5 Percurso 6 - 8,1 - PC5 PARA PC6 Percurso 7 - 9,7Km - PC6 PARA PC7 Percurso 8 - 11,4Km - PC7 PARA PC8 Percurso 9 - 9,8Km - PC8 PARA CHEGADA
Coloc.  Nome Equipe Tempo Eq. Col.PC1 Tempo Ind. Col.Ind. Ritmo Tempo Eq. Col.PC2 Tempo Ind. Col. Ind. Ritmo Tempo Eq. Col.PC3 Tempo Ind. Col.Ind. Ritmo Tempo Eq. Col.PC4 Tempo Ind. Col.Ind. Ritmo Tempo Eq. Col.PC5 Tempo Ind. Col.Ind. Ritmo Tempo Eq. Col.PC6 Tempo Ind. Col.Ind. Ritmo Tempo Eq. Col.PC7 Tempo Ind. Col.Ind. Ritmo Tempo Eq. Col.PC8 Tempo Ind. Col.Ind. Ritmo Tempo Final Colocação Equipe Individual Col. Ind. Ritmo Ritmo da Equipe
COSTAHIROTA 905 00:35:23 00:35:23 00:03:17 00:54:23 00:19:00 00:03:24 01:17:53 00:23:30 00:03:27 01:43:32 00:25:39 00:03:46 02:04:49 00:21:17 00:03:52 02:32:47 00:27:58 00:03:27 03:09:15 00:36:28 00:03:46 03:45:27 00:36:12 00:03:11 04:25:51 00:40:24 00:04:07 00:03:35
ESSENCES LIFE/WATANABI LARA/MICRO M 902 00:38:19 00:38:19 00:03:33 01:03:10 00:24:51 17º 00:04:26 01:29:09 00:25:59 00:03:49 01:54:13 00:25:04 00:03:41 02:15:38 00:21:25 00:03:54 02:43:20 00:27:42 00:03:25 03:19:09 00:35:49 00:03:42 03:54:23 00:35:14 00:03:05 04:34:51 00:40:28 00:04:08 00:03:42
PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO I 618 00:37:04 00:37:04 00:03:26 00:57:48 00:20:44 00:03:42 01:22:25 00:24:37 00:03:37 01:49:19 00:26:54 10º 00:03:57 02:07:59 00:18:40 00:03:24 02:36:22 00:28:23 00:03:30 03:16:41 00:40:19 00:04:09 03:55:09 00:38:28 00:03:22 04:37:24 00:42:15 00:04:19 00:03:44
PN TREINAMENTO 637 00:35:44 00:35:44 00:03:19 00:58:09 00:22:25 00:04:00 01:22:26 00:24:17 00:03:34 01:51:53 00:29:27 16º 00:04:20 02:19:23 00:27:30 46º 00:05:00 02:51:55 00:32:32 11º 00:04:01 03:30:11 00:38:16 00:03:57 04:09:11 00:39:00 00:03:25 04:50:54 00:41:43 00:04:15 00:03:55
OVERALL SPORTS 4 932 00:39:41 00:39:41 00:03:40 01:02:47 00:23:06 00:04:08 01:33:12 10º 00:30:25 31º 00:04:28 02:02:07 12º 00:28:55 14º 00:04:15 02:27:04 13º 00:24:57 25º 00:04:32 03:02:35 13º 00:35:31 17º 00:04:23 03:42:25 13º 00:39:50 00:04:06 04:19:23 00:36:58 00:03:15 04:57:58 00:38:35 00:03:56 00:04:00
PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO II 954 00:37:42 00:37:42 00:03:29 01:02:27 00:24:45 15º 00:04:25 01:30:28 00:28:01 13º 00:04:07 02:01:03 11º 00:30:35 23º 00:04:30 02:25:15 11º 00:24:12 19º 00:04:24 02:57:05 10º 00:31:50 00:03:56 03:34:23 00:37:18 00:03:51 04:11:43 00:37:20 00:03:16 04:58:01 00:46:18 00:04:43 00:04:01
PREFEITURA DO MUN DE BERTIOGA II 616 00:40:56 10º 00:40:56 10º 00:03:47 01:03:16 00:22:20 00:03:59 01:29:05 00:25:49 00:03:48 01:54:54 00:25:49 00:03:48 02:16:16 00:21:22 00:03:53 02:48:56 00:32:40 12º 00:04:02 03:31:26 00:42:30 14º 00:04:23 04:11:19 00:39:53 00:03:30 04:59:54 00:48:35 12º 00:04:57 00:04:02
ANTILOPE 625 00:37:14 00:37:14 00:03:27 01:02:45 00:25:31 23º 00:04:33 01:29:48 00:27:03 10º 00:03:59 01:55:02 00:25:14 00:03:43 02:22:02 00:27:00 43º 00:04:55 02:50:37 00:28:35 00:03:32 03:32:53 00:42:16 13º 00:04:21 04:11:53 00:39:00 00:03:25 05:03:53 00:52:00 22º 00:05:18 00:04:05
BUTENAS ASSESSORIA MULTIESPORTIVA 310 00:43:33 17º 00:43:33 17º 00:04:02 01:06:40 13º 00:23:07 00:04:08 01:32:38 00:25:58 00:03:49 02:00:11 00:27:33 11º 00:04:03 02:22:31 00:22:20 00:04:04 02:53:20 00:30:49 00:03:48 03:35:32 00:42:12 12º 00:04:21 04:19:21 00:43:49 16º 00:03:51 05:04:11 00:44:50 00:04:34 00:04:05
10º SARACURA/NÚCLEO AVENTURA 320 00:40:14 00:40:14 00:03:44 01:05:03 11º 00:24:49 16º 00:04:26 01:30:24 00:25:21 00:03:44 01:55:50 00:25:26 00:03:44 02:20:43 00:24:53 24º 00:04:31 02:53:00 00:32:17 10º 00:03:59 03:41:40 12º 00:48:40 30º 00:05:01 04:22:57 11º 00:41:17 11º 00:03:37 05:05:38 10º 00:42:41 00:04:21 00:04:07
11º PREFEITURA DO MUN DE BERTIOGA III 626 00:41:34 14º 00:41:34 14º 00:03:51 01:07:14 15º 00:25:40 25º 00:04:35 01:34:25 13º 00:27:11 11º 00:04:00 02:00:35 10º 00:26:10 00:03:51 02:23:38 10º 00:23:03 13º 00:04:11 02:55:06 00:31:28 00:03:53 03:39:23 10º 00:44:17 17º 00:04:34 04:21:37 10º 00:42:14 14º 00:03:42 05:10:12 11º 00:48:35 13º 00:04:57 00:04:10
12º CIA FITNESS 319 00:41:01 11º 00:41:01 11º 00:03:48 01:05:02 10º 00:24:01 11º 00:04:17 01:33:18 11º 00:28:16 17º 00:04:09 02:02:23 13º 00:29:05 15º 00:04:17 02:25:36 12º 00:23:13 16º 00:04:13 02:57:30 11º 00:31:54 00:03:56 03:44:41 14º 00:47:11 21º 00:04:52 04:31:41 13º 00:47:00 24º 00:04:07 05:21:38 12º 00:49:57 17º 00:05:06 00:04:20
13º SANDRO MARCONDES/CARDIOCLINICA PAUL 938 00:41:58 16º 00:41:58 16º 00:03:53 01:09:39 17º 00:27:41 35º 00:04:57 01:37:40 15º 00:28:01 14º 00:04:07 02:09:47 15º 00:32:07 29º 00:04:43 02:35:35 16º 00:25:48 34º 00:04:41 03:13:05 17º 00:37:30 29º 00:04:38 04:01:17 18º 00:48:12 25º 00:04:58 04:40:25 14º 00:39:08 00:03:26 05:28:55 13º 00:48:30 11º 00:04:57 00:04:25
14º EQUIPE RACE - NÓIS É FODA ! 318 00:41:08 13º 00:41:08 13º 00:03:49 01:05:08 12º 00:24:00 10º 00:04:17 01:33:49 12º 00:28:41 19º 00:04:13 02:00:31 00:26:42 00:03:56 02:23:06 00:22:35 10º 00:04:06 02:59:18 12º 00:36:12 22º 00:04:28 03:41:14 11º 00:41:56 11º 00:04:19 04:28:46 12º 00:47:32 27º 00:04:10 05:29:16 14º 01:00:30 74º 00:06:10 00:04:26
15º NUCLEO AVENTURA 649 00:45:57 21º 00:45:57 21º 00:04:15 01:12:03 20º 00:26:06 27º 00:04:40 01:40:20 18º 00:28:17 18º 00:04:10 02:12:08 16º 00:31:48 28º 00:04:41 02:34:55 15º 00:22:47 11º 00:04:09 03:12:22 16º 00:37:27 28º 00:04:37 04:00:28 17º 00:48:06 24º 00:04:58 04:46:08 15º 00:45:40 20º 00:04:00 05:35:56 15º 00:49:48 16º 00:05:05 00:04:31
16º FIND FORÇA 652 00:50:03 37º 00:50:03 37º 00:04:38 01:16:14 33º 00:26:11 29º 00:04:41 01:42:49 21º 00:26:35 00:03:55 02:13:11 17º 00:30:22 21º 00:04:28 02:38:57 19º 00:25:46 33º 00:04:41 03:15:56 18º 00:36:59 25º 00:04:34 04:04:28 19º 00:48:32 29º 00:05:00 04:48:12 16º 00:43:44 15º 00:03:50 05:45:57 16º 00:57:45 57º 00:05:54 00:04:39
17º EDUCA GUARUJA USKY 627 00:47:04 26º 00:47:04 26º 00:04:21 01:12:59 24º 00:25:55 26º 00:04:38 01:45:16 24º 00:32:17 38º 00:04:45 02:13:21 18º 00:28:05 12º 00:04:08 02:38:30 18º 00:25:09 28º 00:04:34 03:17:14 20º 00:38:44 33º 00:04:47 04:05:37 21º 00:48:23 28º 00:04:59 04:57:39 21º 00:52:02 64º 00:04:34 05:46:17 17º 00:48:38 14º 00:04:58 00:04:39
18º UNIDOS ARTS/ALLUMINA/KEI EMP. IMOB 305 00:41:48 15º 00:41:48 15º 00:03:52 01:07:06 14º 00:25:18 20º 00:04:31 01:36:59 14º 00:29:53 26º 00:04:24 02:08:44 14º 00:31:45 27º 00:04:40 02:33:00 14º 00:24:16 21º 00:04:25 03:06:25 14º 00:33:25 13º 00:04:08 03:56:42 15º 00:50:17 38º 00:05:11 04:53:16 17º 00:56:34 95º 00:04:58 05:47:34 18º 00:54:18 34º 00:05:32 00:04:40
19º UNILEVER LATITUDE 4° 906 00:49:41 36º 00:49:41 36º 00:04:36 01:18:48 39º 00:29:07 45º 00:05:12 01:52:04 38º 00:33:16 47º 00:04:54 02:21:39 32º 00:29:35 17º 00:04:21 02:50:35 35º 00:28:56 65º 00:05:16 03:30:04 32º 00:39:29 37º 00:04:52 04:17:17 30º 00:47:13 22º 00:04:52 04:58:29 22º 00:41:12 10º 00:03:37 05:49:08 19º 00:50:39 18º 00:05:10 00:04:42
20º 4 RUN 903 00:46:55 25º 00:46:55 25º 00:04:21 01:11:07 19º 00:24:12 13º 00:04:19 01:41:52 19º 00:30:45 33º 00:04:31 02:14:07 20º 00:32:15 31º 00:04:45 02:38:19 17º 00:24:12 20º 00:04:24 03:06:36 15º 00:28:17 00:03:30 03:17:32 00:10:56 00:01:08 04:55:34 18º 01:38:02 154º 00:08:36 05:49:41 20º 00:54:07 32º 00:05:31 00:04:42
21º BUTENAS ALPHA 330 00:44:08 19º 00:44:08 19º 00:04:05 01:08:18 16º 00:24:10 12º 00:04:19 01:43:43 23º 00:35:25 76º 00:05:12 02:19:34 29º 00:35:51 53º 00:05:16 02:47:29 30º 00:27:55 55º 00:05:05 03:21:12 26º 00:33:43 14º 00:04:10 04:05:31 20º 00:44:19 18º 00:04:34 04:57:28 20º 00:51:57 61º 00:04:33 05:51:54 21º 00:54:26 36º 00:05:33 00:04:44
22º RML STA NUTRILATINA 668 00:47:08 28º 00:47:08 28º 00:04:22 01:12:24 21º 00:25:16 19º 00:04:31 01:45:48 28º 00:33:24 51º 00:04:55 02:14:19 21º 00:28:31 13º 00:04:12 02:46:12 29º 00:31:53 101º 00:05:48 03:22:22 27º 00:36:10 20º 00:04:28 04:16:52 29º 00:54:30 74º 00:05:37 05:04:42 29º 00:47:50 29º 00:04:12 05:54:24 22º 00:49:42 15º 00:05:04 00:04:46
23º FIND FOLIA 619 00:49:34 35º 00:49:34 35º 00:04:35 01:13:49 26º 00:24:15 14º 00:04:20 01:41:54 20º 00:28:05 15º 00:04:08 02:15:28 22º 00:33:34 41º 00:04:56 02:40:27 22º 00:24:59 26º 00:04:33 03:19:24 22º 00:38:57 36º 00:04:49 04:12:59 26º 00:53:35 68º 00:05:31 05:00:03 24º 00:47:04 25º 00:04:08 05:54:35 23º 00:54:32 38º 00:05:34 00:04:46
24º WT ACADEMIA DAS PRAIAS 970 00:41:05 12º 00:41:05 12º 00:03:48 01:12:39 22º 00:31:34 79º 00:05:38 01:52:26 40º 00:39:47 113º 00:05:51 02:22:28 33º 00:30:02 18º 00:04:25 02:53:10 37º 00:30:42 91º 00:05:35 03:29:48 31º 00:36:38 24º 00:04:31 04:19:57 32º 00:50:09 37º 00:05:10 05:08:38 30º 00:48:41 34º 00:04:16 05:55:41 24º 00:47:03 00:04:48 00:04:47
25º EQUIPE BUTENAS OMINTIRA 311 00:48:17 31º 00:48:17 31º 00:04:28 01:13:25 25º 00:25:08 18º 00:04:29 01:45:36 26º 00:32:11 37º 00:04:44 02:16:43 23º 00:31:07 25º 00:04:35 02:39:54 21º 00:23:11 15º 00:04:13 03:20:06 24º 00:40:12 40º 00:04:58 04:10:33 23º 00:50:27 39º 00:05:12 04:58:30 23º 00:47:57 31º 00:04:12 06:01:40 25º 01:03:10 101º 00:06:27 00:04:52
26º NELSON EVÊNCIO SEM ESTRESS 646 00:38:23 00:38:23 00:03:33 01:10:50 18º 00:32:27 94º 00:05:48 01:40:13 17º 00:29:23 22º 00:04:19 02:25:53 37º 00:45:40 141º 00:06:43 02:45:36 27º 00:19:43 00:03:35 03:33:26 35º 00:47:50 110º 00:05:54 04:20:45 33º 00:47:19 23º 00:04:53 05:02:08 26º 00:41:23 12º 00:03:38 06:02:08 26º 01:00:00 69º 00:06:07 00:04:52
27º ZTRACK PRAIA E SERRA 315 00:50:25 42º 00:50:25 42º 00:04:40 01:16:01 31º 00:25:36 24º 00:04:34 01:45:17 25º 00:29:16 20º 00:04:18 02:18:49 27º 00:33:32 40º 00:04:56 02:42:57 24º 00:24:08 18º 00:04:23 03:20:28 25º 00:37:31 30º 00:04:38 04:14:40 28º 00:54:12 71º 00:05:35 05:03:31 27º 00:48:51 36º 00:04:17 06:02:12 27º 00:58:41 62º 00:05:59 00:04:52
28º ERICSSON 1 648 00:43:38 18º 00:43:38 18º 00:04:02 01:12:42 23º 00:29:04 44º 00:05:11 01:39:10 16º 00:26:28 00:03:54 02:17:09 24º 00:37:59 82º 00:05:35 02:47:53 32º 00:30:44 92º 00:05:35 03:30:51 34º 00:42:58 63º 00:05:18 04:14:10 27º 00:43:19 15º 00:04:28 04:56:13 19º 00:42:03 13º 00:03:41 06:03:58 28º 01:07:45 128º 00:06:55 00:04:54
29º E.C. PINHEIROS - FAST TEAM 314 00:50:10 39º 00:50:10 39º 00:04:39 01:17:00 38º 00:26:50 31º 00:04:48 01:49:24 35º 00:32:24 40º 00:04:46 02:22:58 35º 00:33:34 42º 00:04:56 02:48:07 33º 00:25:09 29º 00:04:34 03:25:21 28º 00:37:14 27º 00:04:36 04:17:38 31º 00:52:17 56º 00:05:23 05:08:52 31º 00:51:14 53º 00:04:30 06:04:02 29º 00:55:10 40º 00:05:38 00:04:54
30º O NOVO BAIANO E OS PAULISTAS 302 00:46:50 24º 00:46:50 24º 00:04:20 01:15:21 29º 00:28:31 40º 00:05:06 01:52:11 39º 00:36:50 86º 00:05:25 02:25:10 36º 00:32:59 34º 00:04:51 02:47:44 31º 00:22:34 00:04:06 03:27:27 30º 00:39:43 39º 00:04:54 04:11:17 24º 00:43:50 16º 00:04:31 05:04:34 28º 00:53:17 71º 00:04:40 06:07:15 30º 01:02:41 96º 00:06:24 00:04:56
31º MANSURRUN 630 00:45:57 20º 00:45:57 20º 00:04:15 01:16:34 36º 00:30:37 65º 00:05:28 01:49:15 34º 00:32:41 42º 00:04:48 02:19:19 28º 00:30:04 19º 00:04:25 02:45:44 28º 00:26:25 37º 00:04:48 03:30:36 33º 00:44:52 82º 00:05:32 04:32:07 39º 01:01:31 119º 00:06:21 05:16:30 34º 00:44:23 17º 00:03:54 06:07:17 31º 00:50:47 19º 00:05:11 00:04:56
32º PREFEITURA DO MUN DE BERTIOGA IV 617 00:50:19 41º 00:50:19 41º 00:04:40 01:19:37 41º 00:29:18 47º 00:05:14 01:47:16 32º 00:27:39 12º 00:04:04 02:20:26 31º 00:33:10 36º 00:04:53 02:43:48 25º 00:23:22 17º 00:04:15 03:19:58 23º 00:36:10 19º 00:04:28 04:26:54 36º 01:06:56 135º 00:06:54 05:15:50 33º 00:48:56 38º 00:04:18 06:10:18 32º 00:54:28 37º 00:05:33 00:04:59
33º GALPÃO 40 ACADEMIA 669 00:50:03 38º 00:50:03 38º 00:04:38 01:13:57 27º 00:23:54 00:04:16 01:46:41 31º 00:32:44 43º 00:04:49 02:28:50 41º 00:42:09 121º 00:06:12 02:50:39 36º 00:21:49 00:03:58 03:37:59 41º 00:47:20 105º 00:05:51 04:31:02 38º 00:53:03 63º 00:05:28 05:17:07 36º 00:46:05 22º 00:04:03 06:10:59 33º 00:53:52 31º 00:05:30 00:04:59
34º FÊNIX 633 00:50:45 46º 00:50:45 46º 00:04:42 01:19:22 40º 00:28:37 41º 00:05:07 02:27:45 144º 01:08:23 155º 00:10:03 02:27:58 40º 00:00:13 00:00:02 02:54:30 38º 00:26:32 40º 00:04:49 03:35:28 39º 00:40:58 47º 00:05:03 04:25:56 35º 00:50:28 40º 00:05:12 05:16:53 35º 00:50:57 48º 00:04:28 06:17:51 34º 01:00:58 79º 00:06:13 00:05:05
35º ACRIMET / TOP SPIN / RUNTECH 22 00:50:46 47º 00:50:46 47º 00:04:42 01:16:06 32º 00:25:20 21º 00:04:31 01:45:42 27º 00:29:36 23º 00:04:21 02:17:15 25º 00:31:33 26º 00:04:38 02:41:33 23º 00:24:18 22º 00:04:25 03:17:57 21º 00:36:24 23º 00:04:30 04:07:10 22º 00:49:13 32º 00:05:04 05:01:23 25º 00:54:13 76º 00:04:45 06:18:01 35º 01:16:38 143º 00:07:49 00:05:05
36º EVOLUTION/PROPERFORMANCE 643 00:54:07 62º 00:54:07 62º 00:05:01 01:25:22 64º 00:31:15 76º 00:05:35 02:00:04 58º 00:34:42 67º 00:05:06 02:30:16 45º 00:30:12 20º 00:04:26 02:57:01 41º 00:26:45 41º 00:04:52 03:43:46 47º 00:46:45 101º 00:05:46 04:35:50 42º 00:52:04 52º 00:05:22 05:23:44 39º 00:47:54 30º 00:04:12 06:18:56 36º 00:55:12 41º 00:05:38 00:05:06
37º CORPO DE BOMBEIROS 624 00:47:36 29º 00:47:36 29º 00:04:24 01:15:59 30º 00:28:23 38º 00:05:04 01:51:20 37º 00:35:21 75º 00:05:12 02:27:48 39º 00:36:28 64º 00:05:22 02:57:26 42º 00:29:38 73º 00:05:23 03:42:52 45º 00:45:26 85º 00:05:37 04:36:44 45º 00:53:52 69º 00:05:33 05:26:17 41º 00:49:33 41º 00:04:21 06:19:13 37º 00:52:56 26º 00:05:24 00:05:06
38º ACIDOSE MUSCULAR 936 00:50:27 43º 00:50:27 43º 00:04:40 01:23:04 53º 00:32:37 97º 00:05:49 01:56:09 46º 00:33:05 45º 00:04:52 02:36:13 57º 00:40:04 103º 00:05:54 03:03:04 52º 00:26:51 42º 00:04:53 03:41:55 42º 00:38:51 34º 00:04:48 04:36:43 44º 00:54:48 79º 00:05:39 05:22:34 38º 00:45:51 21º 00:04:01 06:19:14 38º 00:56:40 50º 00:05:47 00:05:06
39º S&P - O RETORNO DOS GORDINHOS 317 00:55:21 72º 00:55:21 72º 00:05:07 01:22:21 49º 00:27:00 32º 00:04:49 01:55:13 45º 00:32:52 44º 00:04:50 02:29:40 44º 00:34:27 46º 00:05:04 02:54:55 39º 00:25:15 31º 00:04:35 03:36:10 40º 00:41:15 49º 00:05:06 04:30:39 37º 00:54:29 73º 00:05:37 05:21:43 37º 00:51:04 50º 00:04:29 06:19:56 39º 00:58:13 60º 00:05:56 00:05:07
40º OVERALL SPORTS 2 930 00:48:16 30º 00:48:16 30º 00:04:28 01:36:36 120º 00:48:20 152º 00:08:38 02:10:13 94º 00:33:37 52º 00:04:57 02:45:49 86º 00:35:36 51º 00:05:14 03:22:20 98º 00:36:31 135º 00:06:38 03:56:25 73º 00:34:05 15º 00:04:12 04:37:31 46º 00:41:06 10º 00:04:14 05:29:13 43º 00:51:42 58º 00:04:32 06:23:23 40º 00:54:10 33º 00:05:32 00:05:09
41º Z TRACK É NOIS 950 00:55:30 76º 00:55:30 76º 00:05:08 01:28:35 81º 00:33:05 103º 00:05:54 02:01:51 66º 00:33:16 48º 00:04:54 02:38:51 64º 00:37:00 73º 00:05:26 03:06:38 59º 00:27:47 52º 00:05:03 03:48:29 56º 00:41:51 53º 00:05:10 04:38:10 47º 00:49:41 34º 00:05:07 05:26:45 42º 00:48:35 33º 00:04:16 06:23:36 41º 00:56:51 53º 00:05:48 00:05:10
42º EQUIPE BUTENAS BRAGA BOYS 614 00:55:24 73º 00:55:24 73º 00:05:08 01:24:53 61º 00:29:29 51º 00:05:16 01:58:34 53º 00:33:41 54º 00:04:57 02:31:58 46º 00:33:24 38º 00:04:55 03:01:08 47º 00:29:10 69º 00:05:18 03:43:36 46º 00:42:28 59º 00:05:15 04:34:28 40º 00:50:52 43º 00:05:15 05:26:01 40º 00:51:33 57º 00:04:31 06:26:06 42º 01:00:05 70º 00:06:08 00:05:12
43º IBIRA/MPR3 960 00:46:46 23º 00:46:46 23º 00:04:20 01:23:01 51º 00:36:15 127º 00:06:28 02:05:06 74º 00:42:05 128º 00:06:11 02:43:45 76º 00:38:39 89º 00:05:41 03:11:32 70º 00:27:47 51º 00:05:03 03:55:20 67º 00:43:48 69º 00:05:24 04:44:19 53º 00:48:59 31º 00:05:03 05:29:19 44º 00:45:00 19º 00:03:57 06:27:29 43º 00:58:10 59º 00:05:56 00:05:13
44º RUN&FUN / CAP 18 615 00:56:07 81º 00:56:07 81º 00:05:12 01:26:54 71º 00:30:47 69º 00:05:30 02:01:42 64º 00:34:48 69º 00:05:07 02:32:34 49º 00:30:52 24º 00:04:32 03:03:15 53º 00:30:41 90º 00:05:35 03:49:25 58º 00:46:10 95º 00:05:42 04:39:54 49º 00:50:29 41º 00:05:12 05:31:52 48º 00:51:58 62º 00:04:34 06:27:41 44º 00:55:49 44º 00:05:42 00:05:13
45º ATMOSFERA 2/MPR11 667 01:02:40 123º 01:02:40 123º 00:05:48 01:30:38 94º 00:27:58 36º 00:05:00 02:06:43 85º 00:36:05 85º 00:05:18 02:43:39 75º 00:36:56 72º 00:05:26 03:09:36 64º 00:25:57 35º 00:04:43 03:53:21 65º 00:43:45 67º 00:05:24 04:45:38 57º 00:52:17 57º 00:05:23 05:39:10 56º 00:53:32 73º 00:04:42 06:30:46 45º 00:51:36 20º 00:05:16 00:05:15
46º WT ACADEMIA DAS PRAIAS 603 00:47:08 27º 00:47:08 27º 00:04:22 01:16:26 35º 00:29:18 49º 00:05:14 01:49:34 36º 00:33:08 46º 00:04:52 02:26:06 38º 00:36:32 66º 00:05:22 02:55:58 40º 00:29:52 81º 00:05:26 03:34:54 38º 00:38:56 35º 00:04:48 04:35:20 41º 01:00:26 114º 00:06:14 05:32:53 49º 00:57:33 106º 00:05:03 06:31:49 46º 00:58:56 63º 00:06:01 00:05:16
47º SAUDE & PERFORMANCE 665 00:56:42 87º 00:56:42 87º 00:05:15 01:26:59 72º 00:30:17 61º 00:05:24 02:02:43 68º 00:35:44 81º 00:05:15 02:40:45 68º 00:38:02 84º 00:05:36 03:10:23 67º 00:29:38 74º 00:05:23 03:56:21 72º 00:45:58 94º 00:05:40 04:48:27 65º 00:52:06 53º 00:05:22 05:40:16 58º 00:51:49 59º 00:04:33 06:31:54 47º 00:51:38 21º 00:05:16 00:05:16
48º OS FLECHA 611 00:55:07 68º 00:55:07 68º 00:05:06 01:24:39 57º 00:29:32 52º 00:05:16 01:55:00 44º 00:30:21 30º 00:04:28 02:32:26 47º 00:37:26 78º 00:05:30 02:59:37 45º 00:27:11 44º 00:04:57 03:48:17 55º 00:48:40 116º 00:06:00 04:36:33 43º 00:48:16 27º 00:04:59 05:31:50 47º 00:55:17 86º 00:04:51 06:34:44 48º 01:02:54 98º 00:06:25 00:05:19
49º SERASA 332 00:56:24 84º 00:56:24 84º 00:05:13 01:22:49 50º 00:26:25 30º 00:04:43 01:52:33 41º 00:29:44 24º 00:04:22 02:29:26 43º 00:36:53 70º 00:05:25 02:57:40 43º 00:28:14 58º 00:05:08 03:33:50 36º 00:36:10 21º 00:04:28 04:42:24 52º 01:08:34 141º 00:07:04 05:29:39 45º 00:47:15 26º 00:04:09 06:35:21 49º 01:05:42 121º 00:06:42 00:05:19
50º MAC SIGN 303 00:56:02 80º 00:56:02 80º 00:05:11 01:25:39 67º 00:29:37 53º 00:05:17 01:57:48 50º 00:32:09 36º 00:04:44 02:34:04 50º 00:36:16 59º 00:05:20 03:01:40 48º 00:27:36 48º 00:05:01 03:42:35 44º 00:40:55 46º 00:05:03 04:41:43 51º 00:59:08 106º 00:06:06 05:37:46 54º 00:56:03 89º 00:04:55 06:35:24 50º 00:57:38 55º 00:05:53 00:05:19
51º PN TREINAMENTO - 100% PN 635 00:56:32 86º 00:56:32 86º 00:05:14 01:27:03 73º 00:30:31 64º 00:05:27 02:02:42 67º 00:35:39 80º 00:05:15 02:37:36 62º 00:34:54 48º 00:05:08 03:07:28 62º 00:29:52 80º 00:05:26 03:50:32 60º 00:43:04 64º 00:05:19 04:45:24 56º 00:54:52 80º 00:05:39 05:39:33 57º 00:54:09 75º 00:04:45 06:35:29 51º 00:55:56 46º 00:05:42 00:05:19
52º RUN&FUN PAULISTANO I 640 00:55:27 75º 00:55:27 75º 00:05:08 01:27:36 77º 00:32:09 89º 00:05:44 02:03:07 69º 00:35:31 79º 00:05:13 02:35:35 55º 00:32:28 32º 00:04:46 03:06:05 58º 00:30:30 86º 00:05:33 03:51:50 63º 00:45:45 92º 00:05:39 04:45:07 54º 00:53:17 67º 00:05:30 05:35:34 51º 00:50:27 46º 00:04:26 06:35:55 52º 01:00:21 71º 00:06:09 00:05:20
53º EBA E CONVIDADOS II 923 00:57:57 94º 00:57:57 94º 00:05:22 01:28:17 80º 00:30:20 63º 00:05:25 02:07:16 86º 00:38:59 107º 00:05:44 02:44:07 78º 00:36:51 69º 00:05:25 03:14:41 83º 00:30:34 88º 00:05:33 03:59:07 77º 00:44:26 76º 00:05:29 04:50:09 73º 00:51:02 45º 00:05:16 05:42:55 63º 00:52:46 70º 00:04:38 06:36:01 53º 00:53:06 29º 00:05:25 00:05:20
54º RAÇA ÁGUA BRANCA 955 00:55:16 70º 00:55:16 70º 00:05:07 01:30:09 88º 00:34:53 118º 00:06:14 02:05:59 78º 00:35:50 83º 00:05:16 02:46:04 87º 00:40:05 105º 00:05:54 03:14:05 81º 00:28:01 56º 00:05:06 03:56:06 70º 00:42:01 55º 00:05:11 04:48:46 67º 00:52:40 59º 00:05:26 05:38:43 55º 00:49:57 43º 00:04:23 06:36:28 54º 00:57:45 56º 00:05:54 00:05:20
55º EQUIPE FORTE BERTIOGA 10 00:50:47 49º 00:50:47 49º 00:04:42 01:16:16 34º 00:25:29 22º 00:04:33 01:46:16 30º 00:30:00 27º 00:04:25 02:18:23 26º 00:32:07 30º 00:04:43 02:44:49 26º 00:26:26 38º 00:04:48 03:26:42 29º 00:41:53 54º 00:05:10 04:24:38 34º 00:57:56 99º 00:05:58 05:29:40 46º 01:05:02 135º 00:05:42 06:36:56 55º 01:07:16 127º 00:06:52 00:05:20
56º COYOTES 654 00:55:36 77º 00:55:36 77º 00:05:09 01:24:26 56º 00:28:50 42º 00:05:09 01:57:48 49º 00:33:22 50º 00:04:54 02:35:59 56º 00:38:11 85º 00:05:37 03:03:36 54º 00:27:37 49º 00:05:01 03:45:05 48º 00:41:29 51º 00:05:07 04:40:12 50º 00:55:07 81º 00:05:41 05:37:05 53º 00:56:53 100º 00:04:59 06:37:27 56º 01:00:22 72º 00:06:10 00:05:21
57º CIA ATHLETICA CAMPINAS 2 644 00:55:26 74º 00:55:26 74º 00:05:08 01:23:02 52º 00:27:36 33º 00:04:56 01:58:22 52º 00:35:20 74º 00:05:12 02:35:27 54º 00:37:05 74º 00:05:27 03:03:44 55º 00:28:17 60º 00:05:09 03:47:51 53º 00:44:07 74º 00:05:27 04:45:09 55º 00:57:18 93º 00:05:54 05:42:09 61º 00:57:00 101º 00:05:00 06:38:33 57º 00:56:24 48º 00:05:45 00:05:22
