| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | TRIATHLON LONG DISTANCE PIRASSUNUNGA |
| | Patrocinio: | | SANTA CONSTANCIA | Apoio: | GATORADE/AFA |
| | Data | | 23/11/2008 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Feminino - ELITE FEM |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 21 | VANESSA GIANINNI | 26 | F2529 | - | | | 00:24:28 | | | | 02:27:41 | | | 01:28:45 | | | 04:20:54 |
| | 2 | | 89 | FIORELA DIACRAL | 29 | F2529 | - | | | 00:20:34 | | | | 02:39:12 | | | 01:27:49 | | | 04:27:35 |
| | 3 | | 24 | SILVIA FUSCO | 31 | F3034 | - | | | 00:28:32 | | | | 02:33:58 | | | 01:32:21 | | | 04:34:51 |
| | 4 | | 22 | ARIANE GOMES MONTICELI DA SILV | 26 | F2529 | - | | | 00:29:36 | | | | 02:36:09 | | | 01:31:50 | | | 04:37:35 |
| | 5 | | 18 | MARIA SOLEDAD OMAR | 35 | F3539 | - | | | 00:27:08 | | | | 02:36:17 | | | 01:34:34 | | | 04:37:59 |
| | 6 | | 17 | RITA CORREIA | 32 | F3034 | - | | | 00:26:04 | | | | 02:38:29 | | | 01:43:58 | | | 04:48:31 |
| | 7 | | 16 | LÍVIA BUSTAMANTE DA ROCHA MEND | 27 | F2529 | - | | | 00:32:38 | | | | 02:39:00 | | | 01:43:42 | | | 04:55:20 |
| | 8 | | 23 | ROSALIA DE CAMARGO | 29 | F2529 | - | | | 00:31:36 | | | | 02:44:14 | | | 01:43:47 | | | 04:59:37 |
| | 9 | | 20 | PRISCILA OLIVEIRA RODRIGUES BO | 27 | F2529 | - | | | 00:31:45 | | | | 02:59:01 | | | 01:46:06 | | | 05:16:52 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|