| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | SPBRASIL SHORT DISTANCE PIRASSUNUNGA |
| | Patrocinio: | | SANTA CONSTANCIA | Apoio: | GATORADE/AFA |
| | Data | | 22/11/2008 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 739 | THIAGO VINHAL | 25 | M2529 | 1 | | | 00:11:33 | | | | 00:34:37 | | | 00:18:56 | | | 01:05:06 |
| | 2 | | 737 | ANDERSON FERREIRA | 28 | M2529 | 2 | | | 00:13:06 | | | | 00:33:22 | | | 00:20:03 | | | 01:06:31 |
| | 3 | | 511 | BRENO WERNECK MAXIMIANO | 17 | M1519 | 1 | | | 00:13:25 | | | | 00:33:18 | | | 00:21:06 | | | 01:07:49 |
| | 4 | | 707 | JOSÉ RICARDO GRAÇA | 34 | M3034 | 1 | | | 00:13:30 | | | | 00:33:28 | | | 00:21:22 | | | 01:08:20 |
| | 5 | | 509 | ANDRÉ FERNANDES NOGUEIRA | 16 | M1519 | 2 | | | 00:13:10 | | | | 00:34:56 | | | 00:20:48 | | | 01:08:54 |
| | 6 | | 735 | EDSON FERNANDO FERREIRA | 22 | M2024 | 1 | | | 00:13:57 | | | | 00:35:48 | | | 00:19:11 | | | 01:08:56 |
| | 7 | | 665 | CARLOS EDUARDO ASSUMPÇÃO FILHO | 38 | M3539 | 1 | | | 00:12:49 | | | | 00:35:06 | | | 00:21:23 | | | 01:09:18 |
| | 8 | | 577 | ADOLPHO CARLOS LINDENBERG | 26 | M2529 | 3 | | | 00:13:56 | | | | 00:35:19 | | | 00:20:10 | | | 01:09:25 |
| | 9 | | 637 | TIAGO MACEDO DE SOUSA | 35 | M3539 | 2 | | | 00:12:08 | | | | 00:35:28 | | | 00:22:31 | | | 01:10:07 |
| | 10 | | 656 | DANIEL PERIUS | 37 | M3539 | 3 | | | 00:13:16 | | | | 00:34:39 | | | 00:22:48 | | | 01:10:43 |
| | 11 | | 711 | CHRISTIAN KITTLER | 35 | M3539 | 4 | | | 00:13:14 | | | | 00:34:59 | | | 00:23:33 | | | 01:11:46 |
| | 12 | | 710 | LEONARDO GONÇALVES DA SILVA | 34 | M3034 | 2 | | | 00:13:50 | | | | 00:35:43 | | | 00:22:57 | | | 01:12:30 |
| | 13 | | 551 | FERNANDO DA SILVA HIPOLITO | 23 | M2024 | 2 | | | 00:14:51 | | | | 00:33:22 | | | 00:24:45 | | | 01:12:58 |
| | 14 | | 726 | LUCAS TUFOLO PEREIRA | 20 | M2024 | 3 | | | 00:12:44 | | | | 00:35:01 | | | 00:25:17 | | | 01:13:02 |
| | 15 | | 831 | GASTÃO GOMES SANTOS | 45 | M4549 | 1 | | | 00:13:15 | | | | 00:35:00 | | | 00:24:52 | | | 01:13:07 |
| | 16 | | 628 | BRUNO CLARK | 30 | M3034 | 3 | | | 00:14:07 | | | | 00:35:55 | | | 00:23:49 | | | 01:13:51 |
| | 17 | | 743 | DIOGO OCTAVIO NEBIAS | 30 | M3034 | 4 | | | 00:14:45 | | | | 00:36:29 | | | 00:22:46 | | | 01:14:00 |
| | 18 | | 622 | DANIEL JOSÉ LIMA MARTINS | 30 | M3034 | 5 | | | 00:11:58 | | | | 00:36:32 | | | 00:25:31 | | | 01:14:01 |
| | 19 | | 689 | CLAUDEMIR FRANCISCO CASSAMASSO | 46 | M4549 | 2 | | | 00:14:44 | | | | 00:35:12 | | | 00:24:16 | | | 01:14:12 |
| | 20 | | 565 | MAURÍCIO GOMES FLORENÇO | 28 | M2529 | 4 | | | 00:13:44 | | | | 00:37:31 | | | 00:23:03 | | | 01:14:18 |
| | 21 | | 578 | FILIPE PONS | 27 | M2529 | 5 | | | 00:11:28 | | | | 00:36:02 | | | 00:27:00 | | | 01:14:30 |
| | 22 | | 594 | JOSELITO DOMINGUES | 29 | M2529 | 6 | | | 00:14:40 | | | | 00:36:05 | | | 00:23:50 | | | 01:14:35 |
| | 23 | | 625 | MOISES GUIMARAES DO AMARAL | 31 | M3034 | 6 | | | 00:14:16 | | | | 00:36:24 | | | 00:24:05 | | | 01:14:45 |
| | 24 | | 618 | ROGENILSON BERTANHA CABRAL | 34 | M3034 | 7 | | | 00:12:26 | | | | 00:38:12 | | | 00:24:12 | | | 01:14:50 |
| | 25 | | 725 | WAGNER DANIEL CINTRA SCHWERDTFEGER | 20 | M2024 | 4 | | | 00:13:11 | | | | 00:36:20 | | | 00:25:24 | | | 01:14:55 |
| | 26 | | 513 | BRUNO SANTEJO RODRIGUES DA SILVA | 17 | M1519 | 3 | | | 00:12:40 | | | | 00:39:05 | | | 00:23:22 | | | 01:15:07 |
| | 27 | | 510 | PAULO ADRIANO MORAES DOS SANTO | 16 | M1519 | 4 | | | 00:13:42 | | | | 00:36:57 | | | 00:24:29 | | | 01:15:08 |
| | 28 | | 639 | FÁBIO | 39 | M3539 | 5 | | | 00:15:18 | | | | 00:38:22 | | | 00:21:30 | | | 01:15:10 |
| | 29 | | 593 | JOAO PAULO SALVADOR DIAS | 26 | M2529 | 7 | | | 00:14:24 | | | | 00:38:36 | | | 00:22:26 | | | 01:15:26 |
| | 30 | | 713 | ROBERTO RANGEL TRAVASSOS JUNIOR | 48 | M4549 | 3 | | | 00:15:03 | | | | 00:37:45 | | | 00:22:43 | | | 01:15:31 |
| | 31 | | 682 | ANDRÉ ANTONIO DA SILVEIRA ALCÂNTARA | 43 | M4044 | 1 | | | 00:14:51 | | | | 00:37:52 | | | 00:22:50 | | | 01:15:33 |
| | 32 | | 598 | DAVISON VENANCIO SANTANA | 30 | M3034 | 8 | | | 00:14:41 | | | | 00:36:29 | | | 00:24:30 | | | 01:15:40 |
| | 33 | | 592 | ALLAN MARCEL SANTILI | 27 | M2529 | 8 | | | 00:13:42 | | | | 00:37:57 | | | 00:24:17 | | | 01:15:56 |
| | 34 | | 654 | ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA | 37 | M3539 | 6 | | | 00:15:55 | | | | 00:36:08 | | | 00:24:00 | | | 01:16:03 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 35 | | 503 | FELLIPE GOMES SANTOS | 17 | M1519 | 5 | | | 00:11:35 | | | | 00:40:55 | | | 00:23:36 | | | 01:16:06 |
| | 36 | | 676 | MARILSON MARANGONI | 43 | M4044 | 2 | | | 00:16:06 | | | | 00:36:48 | | | 00:23:51 | | | 01:16:45 |
| | 37 | | 580 | ELTON F. DE ASSUMPÇÃO | 26 | M2529 | 9 | | | 00:14:43 | | | | 00:37:29 | | | 00:25:16 | | | 01:17:28 |
| | 38 | | 738 | RODRIGO LANGEANI | 28 | M2529 | 10 | | | 00:12:57 | | | | 00:39:43 | | | 00:25:10 | | | 01:17:50 |
| | 39 | | 584 | ALEXANDRE BARCELLOS DOS SANTOS | 28 | M2529 | 11 | | | 00:17:08 | | | | 00:36:55 | | | 00:23:53 | | | 01:17:56 |
| | 40 | | 658 | DEMETRIO DOS SANTOS AMARAL | 35 | M3539 | 7 | | | 00:16:00 | | | | 00:39:07 | | | 00:22:49 | | | 01:17:56 |
| | 41 | | 705 | RAFAEL DE OLIVEIRA RAMOS | 22 | M2024 | 5 | | | 00:15:37 | | | | 00:37:46 | | | 00:24:34 | | | 01:17:57 |
| | 42 | | 569 | RAFAEL SIMÕES FALSARELLA | 27 | M2529 | 12 | | | 00:17:39 | | | | 00:36:54 | | | 00:23:33 | | | 01:18:06 |
| | 43 | | 514 | PEDRO SUASSUNA GONÇALVES DOS R | 23 | M2024 | 6 | | | 00:15:23 | | | | 00:39:22 | | | 00:23:23 | | | 01:18:08 |
| | 44 | | 522 | CEZAR AUGUSTO KUSAVA FRANCO | 20 | M2024 | 7 | | | 00:14:53 | | | | 00:39:04 | | | 00:24:11 | | | 01:18:08 |
| | 45 | | 681 | CARLOS RENATO DE MATTOS | 41 | M4044 | 3 | | | 00:13:40 | | | | 00:38:58 | | | 00:25:33 | | | 01:18:11 |
| | 46 | | 624 | BRUNO PERRUTI G DOS REIS | 30 | M3034 | 9 | | | 00:16:16 | | | | 00:36:27 | | | 00:25:31 | | | 01:18:14 |
| | 47 | | 521 | THIAGO GEALH DE CAMPOS | 21 | M2024 | 8 | | | 00:16:04 | | | | 00:37:19 | | | 00:25:11 | | | 01:18:34 |
| | 48 | | 564 | RENATO EL MEMARI | 29 | M2529 | 13 | | | 00:14:06 | | | | 00:40:05 | | | 00:24:28 | | | 01:18:39 |
| | 49 | | 679 | LUIZ CARLOS BUENO DE OLIVEIRA | 42 | M4044 | 4 | | | 00:20:30 | | | | 00:34:17 | | | 00:24:01 | | | 01:18:48 |
| | 50 | | 617 | CÁSSIO PASSANEZI PEGORARO | 30 | M3034 | 10 | | | 00:12:59 | | | | 00:40:46 | | | 00:25:16 | | | 01:19:01 |
| | 51 | | 727 | RODRIGO BRAGA ALVES | 26 | M2529 | 14 | | | 00:14:18 | | | | 00:39:22 | | | 00:25:51 | | | 01:19:31 |
| | 52 | | 667 | MARCELO SCHWARZ | 43 | M4044 | 5 | | | 00:13:36 | | | | 00:38:58 | | | 00:27:08 | | | 01:19:42 |
| | 53 | | 718 | ANDRE COELHO | 35 | M3539 | 8 | | | 00:15:24 | | | | 00:38:59 | | | 00:25:20 | | | 01:19:43 |
| | 54 | | 599 | CARLOS HENRIQUE SOARES | 31 | M3034 | 11 | | | 00:15:55 | | | | 00:31:38 | | | 00:32:20 | | | 01:19:53 |
| | 55 | | 627 | MARCEL BARCELOS | 31 | M3034 | 12 | | | 00:15:16 | | | | 00:32:23 | | | 00:32:17 | | | 01:19:56 |
| | 56 | | 611 | MARCIO RODRIGO CASAGRANDE | 30 | M3034 | 13 | | | 00:17:32 | | | | 00:39:16 | | | 00:23:19 | | | 01:20:07 |
| | 57 | | 837 | DOUGLAS DE CASTRO JACINTO | 19 | M1519 | 6 | | | 00:16:11 | | | | 00:37:12 | | | 00:26:47 | | | 01:20:10 |
| | 58 | | 730 | MARCELO CESAR DO NASCIMENTO | 35 | M3539 | 9 | | | 00:13:21 | | | | 00:39:02 | | | 00:27:56 | | | 01:20:19 |
| | 59 | | 684 | ADALBERTO BARBOSA DE SOUSA | 40 | M4044 | 6 | | | 00:24:46 | | | | 00:28:26 | | | 00:27:12 | | | 01:20:24 |
| | 60 | | 692 | ALEXANDRE VELASQUES CARVALHO | 45 | M4549 | 4 | | | 00:16:56 | | | | 00:36:27 | | | 00:27:05 | | | 01:20:28 |
| | 61 | | 833 | ROBERTO SAAD FILHO | 39 | M3539 | 10 | | | 00:16:05 | | | | 00:38:18 | | | 00:26:13 | | | 01:20:36 |
| | 62 | | 691 | ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA FILHO | 46 | M4549 | 5 | | | 00:20:32 | | | | 00:36:06 | | | 00:24:12 | | | 01:20:50 |
| | 63 | | 675 | ANTONIO JOSE DE ASSIS | 42 | M4044 | 7 | | | 00:17:02 | | | | 00:38:30 | | | 00:25:32 | | | 01:21:04 |
| | 64 | | 655 | ANDERSON LUIS DE SOUZA BARROS | 39 | M3539 | 11 | | | 00:18:28 | | | | 00:37:15 | | | 00:25:27 | | | 01:21:10 |
| | 65 | | 732 | MIGUEL MAIA LOUREIRO | 43 | M4044 | 8 | | | 00:15:42 | | | | 00:40:05 | | | 00:25:30 | | | 01:21:17 |
| | 66 | | 635 | RODRIGO ZOBARAN | 37 | M3539 | 12 | | | 00:14:56 | | | | 00:43:39 | | | 00:22:52 | | | 01:21:27 |
| | 67 | | 704 | RODOLFO ALVES OLIVEIRA | 24 | M2024 | 9 | | | 00:15:54 | | | | 00:37:36 | | | 00:28:07 | | | 01:21:37 |
| | 68 | | 662 | JEFERSON UHIARA | 36 | M3539 | 13 | | | 00:17:34 | | | | 00:38:09 | | | 00:26:47 | | | 01:22:30 |
| | 69 | | 502 | FELIPE TEBET MEIRA DE VASCONCE | 17 | M1519 | 7 | | | 00:18:20 | | | | 00:40:00 | | | 00:24:13 | | | 01:22:33 |
| | 70 | | 566 | ALEXANDRE BIGARELLA | 26 | M2529 | 15 | | | 00:14:13 | | | | 00:40:24 | | | 00:28:17 | | | 01:22:54 |
| | 71 | | 701 | LUIS CARLOS RAMOS MARTINS | 56 | M5559 | 1 | | | 00:16:57 | | | | 00:38:12 | | | 00:27:50 | | | 01:22:59 |
| | 72 | | 535 | MARIO CLEMENTINO DE FONSECA | 56 | M5559 | 2 | | | 00:15:36 | | | | 00:39:41 | | | 00:27:45 | | | 01:23:02 |
| | 73 | | 605 | AFONSO JOSE GONCALVES | 34 | M3034 | 14 | | | 00:14:21 | | | | 00:41:00 | | | 00:28:01 | | | 01:23:22 |
| | 74 | | 709 | THALES ZEVIANI | 33 | M3034 | 15 | | | 00:14:34 | | | | 00:37:50 | | | 00:31:06 | | | 01:23:30 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 115 | | 651 | FLÁVIO AUGUSTO MENIN | 39 | M3539 | 20 | | | 00:16:37 | | | | 00:44:08 | | | 00:29:06 | | | 01:29:51 |
| | 116 | | 708 | CLAUS KAZUMI MURAOKA | 33 | M3034 | 26 | | | 00:22:53 | | | | 00:40:25 | | | 00:26:46 | | | 01:30:04 |
| | 117 | | 729 | RAFAEL IMBRUNITO FLORES | 28 | M2529 | 20 | | | 00:18:31 | | | | 00:44:56 | | | 00:26:47 | | | 01:30:14 |
| | 118 | | 615 | LUIZ CÉSAR KURIKI | 33 | M3034 | 27 | | | 00:17:35 | | | | 00:51:22 | | | 00:21:42 | | | 01:30:39 |
| | 119 | | 553 | ISAIAS DE CASTRO MOURA NETO | 20 | M2024 | 16 | | | 00:15:23 | | | | 00:51:11 | | | 00:24:12 | | | 01:30:46 |
| | 120 | | 561 | CLAYTON VINICIUS DO NASCIMENTO | 29 | M2529 | 21 | | | 00:19:22 | | | | 00:47:18 | | | 00:24:10 | | | 01:30:50 |
| | 121 | | 613 | LUCIANO SANTOS DO REGO | 34 | M3034 | 28 | | | 00:17:33 | | | | 00:49:32 | | | 00:23:59 | | | 01:31:04 |
| | 122 | | 717 | ADEJALMO PAZ FILHO | 37 | M3539 | 21 | | | 00:18:26 | | | | 00:48:44 | | | 00:23:56 | | | 01:31:06 |
| | 123 | | 683 | FERNANDO SATO | 42 | M4044 | 16 | | | 00:20:00 | | | | 00:39:57 | | | 00:31:10 | | | 01:31:07 |
| | 124 | | 832 | RYCHARD HRYNIEWICZ JR. | 36 | M3539 | 22 | | | 00:21:23 | | | | 00:37:08 | | | 00:32:42 | | | 01:31:13 |
| | 125 | | 677 | MARCELLUS LOUROZA | 40 | M4044 | 17 | | | 00:18:35 | | | | 00:39:58 | | | 00:32:41 | | | 01:31:14 |
| | 126 | | 572 | VITOR RHEIN SCHIRATO | 27 | M2529 | 22 | | | 00:17:59 | | | | 00:40:35 | | | 00:32:41 | | | 01:31:15 |
| | 127 | | 585 | RODOLFO DE MAGALHAES AMARO | 29 | M2529 | 23 | | | 00:21:35 | | | | 00:38:21 | | | 00:31:31 | | | 01:31:27 |
| | 128 | | 541 | JULIO BEJAMIM VICUNA | 53 | M5054 | 3 | | | 00:17:56 | | | | 00:48:42 | | | 00:25:07 | | | 01:31:45 |
| | 129 | | 694 | ARTHUR OSCAR GUIMARÃES | 51 | M5054 | 4 | | | 00:20:18 | | | | 00:42:27 | | | 00:29:16 | | | 01:32:01 |
| | 130 | | 744 | PAULO RICARDO ZANIBONI GOMES | 33 | M3034 | 29 | | | 00:16:41 | | | | 00:47:14 | | | 00:28:34 | | | 01:32:29 |
| | 131 | | 533 | ULYSSES BORGES DA SILVA FRANCA | 18 | M1519 | 11 | | | 00:15:45 | | | | 00:51:24 | | | 00:25:34 | | | 01:32:43 |
| | 132 | | 528 | LEONARDO DIAS GOMES DA SILVA | 23 | M2024 | 17 | | | 00:14:32 | | | | 00:52:41 | | | 00:25:32 | | | 01:32:45 |
| | 133 | | 532 | FÁBIO DE CASTRO DIAS | 19 | M1519 | 12 | | | 00:14:43 | | | | 00:52:45 | | | 00:25:23 | | | 01:32:51 |
| | 134 | | 661 | DEMETRIUS VASCONCELOS | 37 | M3539 | 23 | | | 00:21:24 | | | | 00:46:07 | | | 00:25:21 | | | 01:32:52 |
| | 135 | | 539 | THIAGO WANDERLEY M N DE ALMEIDA | 21 | M2024 | 18 | | | 00:18:50 | | | | 00:42:22 | | | 00:31:53 | | | 01:33:05 |
| | 136 | | 724 | SILVIO SAITI IWATA | 49 | M4549 | 7 | | | 00:13:12 | | | | 00:43:28 | | | 00:36:29 | | | 01:33:09 |
| | 137 | | 741 | GUSTAVO LOPES TEIXEIRA | 34 | M3034 | 30 | | | 00:15:20 | | | | 00:44:36 | | | 00:33:19 | | | 01:33:15 |
| | 138 | | 560 | SAMUEL HENRIQUE CAMARA DE BEM | 25 | M2529 | 24 | | | 00:16:53 | | | | 00:44:35 | | | 00:31:54 | | | 01:33:22 |
| | 139 | | 612 | DANIEL KAKO | 30 | M3034 | 31 | | | 00:18:07 | | | | 00:43:48 | | | 00:31:40 | | | 01:33:35 |
| | 140 | | 524 | LUIS FELIPE TERAN GONZALES | 23 | M2024 | 19 | | | 00:16:51 | | | | 00:45:54 | | | 00:30:52 | | | 01:33:37 |
| | 141 | | 548 | TIAGO AUGUSTO DOS SANTOS ALVES | 24 | M2024 | 20 | | | 00:22:37 | | | | 00:37:57 | | | 00:33:06 | | | 01:33:40 |
| | 142 | | 841 | EDGAR SAGIORATTO | 56 | M5559 | 3 | | | 00:15:56 | | | | 00:43:20 | | | 00:34:36 | | | 01:33:52 |
| | 143 | | 664 | PAULO ROBERTO LOCCE JUNIOR | 35 | M3539 | 24 | | | 00:21:13 | | | | 00:36:53 | | | 00:36:00 | | | 01:34:06 |
| | 144 | | 840 | Atleta Não Cadastrado | 0 | M0014 | 1 | | | 00:19:06 | | | | 00:38:54 | | | 00:36:09 | | | 01:34:09 |
| | 145 | | 660 | ELIEL BALDANI CUSTODIO | 35 | M3539 | 25 | | | 00:18:35 | | | | 00:39:21 | | | 00:36:14 | | | 01:34:10 |
| | 146 | | 733 | PAULO FERNANDO M. DE CASTRO | 35 | M3539 | 26 | | | 00:16:10 | | | | 00:39:33 | | | 00:38:34 | | | 01:34:17 |
| | 147 | | 645 | JOSE DOMINGOS ROCHA | 38 | M3539 | 27 | | | 00:22:16 | | | | 00:47:40 | | | 00:24:47 | | | 01:34:43 |
| | 148 | | 706 | MARCOS DELLATORRE BORGES | 29 | M2529 | 25 | | | 00:14:51 | | | | 00:48:38 | | | 00:31:25 | | | 01:34:54 |
| | 149 | | 501 | LUCAS SAVIOLLI DE CAMARGO | 18 | M1519 | 13 | | | 00:18:36 | | | | 00:43:37 | | | 00:32:44 | | | 01:34:57 |
| | 150 | | 745 | ADALBERTO MENEZES LORGA FILHO | 41 | M4044 | 18 | | | 00:16:30 | | | | 00:46:50 | | | 00:31:46 | | | 01:35:06 |
| | 151 | | 693 | JORGE GERIN GABRIEL | 48 | M4549 | 8 | | | 00:14:33 | | | | 00:39:12 | | | 00:41:27 | | | 01:35:12 |
| | 152 | | 736 | ODINO MARTINS PIVA | 26 | M2529 | 26 | | | 00:15:56 | | | | 00:44:03 | | | 00:35:19 | | | 01:35:18 |
| | 153 | | 723 | MOACIR FERREIRA SALUSTIANO | 55 | M5559 | 4 | | | 00:18:27 | | | | 00:42:35 | | | 00:34:28 | | | 01:35:30 |
| | 154 | | 606 | LEONARD DUARTE MOREIRA | 31 | M3034 | 32 | | | 00:18:30 | | | | 00:42:52 | | | 00:34:26 | | | 01:35:48 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 155 | | 520 | VITOR LUIS MARTINS FARIA | 20 | M2024 | 21 | | | 00:18:43 | | | | 00:44:44 | | | 00:32:33 | | | 01:36:00 |
| | 156 | | 690 | MARCELO LUIZ DOS SANTOS REGIS | 48 | M4549 | 9 | | | 00:18:20 | | | | 00:45:27 | | | 00:32:23 | | | 01:36:10 |
| | 157 | | 714 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 45 | M4549 | 10 | | | 00:20:42 | | | | 00:42:55 | | | 00:32:36 | | | 01:36:13 |
| | 158 | | 703 | BRUNO RIBEIRO VEITONIS | 23 | M2024 | 22 | | | 00:17:50 | | | | 00:45:59 | | | 00:32:27 | | | 01:36:16 |
| | 159 | | 588 | CARLOS ALBERTO P. DE FIGUEIREDO JR | 20 | M2024 | 23 | | | 00:18:37 | | | | 00:48:08 | | | 00:29:37 | | | 01:36:22 |
| | 160 | | 720 | GUSTAVO PARISE | 32 | M3034 | 33 | | | 00:19:08 | | | | 00:47:40 | | | 00:29:35 | | | 01:36:23 |
| | 161 | | 546 | ITAMAR MENDES DA SILVA JUNIOR | 22 | M2024 | 24 | | | 00:18:24 | | | | 00:43:41 | | | 00:34:25 | | | 01:36:30 |
| | 162 | | 542 | LUCAS FERREIRA ROSA | 21 | M2024 | 25 | | | 00:24:53 | | | | 00:37:32 | | | 00:34:06 | | | 01:36:31 |
| | 163 | | 604 | CLÁUDIO LUÍS PAVÃO | 34 | M3034 | 34 | | | 00:17:37 | | | | 00:44:54 | | | 00:34:08 | | | 01:36:39 |
| | 164 | | 636 | EDUARDO SOARES PIERRI | 37 | M3539 | 28 | | | 00:18:48 | | | | 00:39:14 | | | 00:38:51 | | | 01:36:53 |
| | 165 | | 652 | DANIEL MIRANDA FERREIRA | 35 | M3539 | 29 | | | 00:18:27 | | | | 00:39:43 | | | 00:38:46 | | | 01:36:56 |
| | 166 | | 731 | ANDRE PEIXOTO DOS SANTOS SILVA | 39 | M3539 | 30 | | | 00:23:20 | | | | 00:35:43 | | | 00:38:00 | | | 01:37:03 |
| | 167 | | 687 | JOSE ORLANDO SAVIOLLI | 46 | M4549 | 11 | | | 00:26:25 | | | | 00:42:33 | | | 00:28:17 | | | 01:37:15 |
| | 168 | | 583 | ANDRÉ CARDOSO MOURA | 28 | M2529 | 27 | | | 00:18:39 | | | | 00:50:32 | | | 00:28:07 | | | 01:37:18 |
| | 169 | | 506 | RODRIGO AMARAL DE OLIVEIRA | 19 | M1519 | 14 | | | 00:18:32 | | | | 00:51:26 | | | 00:27:39 | | | 01:37:37 |
| | 170 | | 616 | FERNANDO BEDONI | 30 | M3034 | 35 | | | 00:18:07 | | | | 00:41:44 | | | 00:38:02 | | | 01:37:53 |
| | 171 | | 685 | OCTAVIO PINHEIRO CANGUÇU FILHO | 47 | M4549 | 12 | | | 00:16:26 | | | | 00:42:30 | | | 00:38:57 | | | 01:37:53 |
| | 172 | | 603 | EDUARDO WOSTEMBERG | 30 | M3034 | 36 | | | 00:15:56 | | | | 00:43:05 | | | 00:39:04 | | | 01:38:05 |
| | 173 | | 748 | CAMILO MURADAS SOTELO | 56 | M5559 | 5 | | | 00:18:10 | | | | 00:41:14 | | | 00:38:52 | | | 01:38:16 |
| | 174 | | 526 | DIOGO PINHEIRO DE ALBUQUERQUE | 22 | M2024 | 26 | | | 00:14:43 | | | | 00:53:40 | | | 00:30:30 | | | 01:38:53 |
| | 175 | | 834 | VINICIUS STEPHEN PICARELLI DE | 25 | M2529 | 28 | | | 00:18:43 | | | | 00:35:18 | | | 00:45:01 | | | 01:39:02 |
| | 176 | | 663 | NICACIO SATIRO DE ARAUJO | 37 | M3539 | 31 | | | 00:19:17 | | | | 00:34:37 | | | 00:45:22 | | | 01:39:16 |
| | 177 | | 530 | EDUARDO LOUREIRO VIEIRA | 21 | M2024 | 27 | | | 00:18:50 | | | | 00:53:26 | | | 00:28:15 | | | 01:40:31 |
| | 178 | | 552 | PEDRO AUGUSTO COSTA E BRAGA | 22 | M2024 | 28 | | | 00:38:18 | | | | 00:34:15 | | | 00:28:10 | | | 01:40:43 |
| | 179 | | 671 | JOSÉ MÁRCIO BARBOSA MARINHO | 40 | M4044 | 19 | | | 00:21:57 | | | | 00:40:50 | | | 00:38:17 | | | 01:41:04 |
| | 180 | | 570 | RAPHAEL BORGES DE SOUZA | 27 | M2529 | 29 | | | 00:24:50 | | | | 00:36:01 | | | 00:40:43 | | | 01:41:34 |
| | 181 | | 728 | ANDERSON COUTINHO DE AQUINO | 35 | M3539 | 32 | | | 00:17:02 | | | | 00:44:00 | | | 00:40:44 | | | 01:41:46 |
| | 182 | | 646 | ERNESTO HIPOLITO BANDEIRA C. LIMA | 37 | M3539 | 33 | | | 00:15:51 | | | | 00:45:56 | | | 00:40:11 | | | 01:41:58 |
| | 183 | | 697 | JOAQUIM FLAVIO DE MORAES FILHO | 51 | M5054 | 5 | | | 00:18:32 | | | | 00:43:16 | | | 00:40:11 | | | 01:41:59 |
| | 184 | | 518 | ALLAN D AVILA BRANDAO | 22 | M2024 | 29 | | | 00:18:46 | | | | 00:45:27 | | | 00:37:48 | | | 01:42:01 |
| | 185 | | 512 | BRUNO SCHWEBEL PERES | 15 | M1519 | 15 | | | 00:23:24 | | | | 00:40:58 | | | 00:37:43 | | | 01:42:05 |
| | 186 | | 650 | FABIO EDUARDO ZOLA | 35 | M3539 | 34 | | | 00:20:49 | | | | 00:41:59 | | | 00:40:05 | | | 01:42:53 |
| | 187 | | 610 | LEANDRO VIEIRA NASCIMENTO | 33 | M3034 | 37 | | | 00:22:58 | | | | 00:40:02 | | | 00:40:00 | | | 01:43:00 |
| | 188 | | 567 | FABIO SETSUO NOBORI | 26 | M2529 | 30 | | | 00:14:32 | | | | 00:48:41 | | | 00:39:58 | | | 01:43:11 |
| | 189 | | 674 | LUIZ EDUARDO LOUREIRO VELOSO | 40 | M4044 | 20 | | | 00:17:21 | | | | 00:49:35 | | | 00:36:25 | | | 01:43:21 |
| | 190 | | 591 | CHRISTIAN FAIRLIE PEARSON VAN | 27 | M2529 | 31 | | | 00:18:25 | | | | 01:05:30 | | | 00:19:32 | | | 01:43:27 |
| | 191 | | 716 | JESUS CARMONA | 34 | M3034 | 38 | | | 00:31:33 | | | | 00:53:40 | | | 00:18:49 | | | 01:44:02 |
| | 192 | | 696 | LAURO ANTONIO DE CAMRGO | 52 | M5054 | 6 | | | 00:18:45 | | | | 01:04:15 | | | 00:21:58 | | | 01:44:58 |
| | 193 | | 830 | ACACIO DE OLIVEIRA SANTOS NETO | 47 | M4549 | 13 | | | 00:18:44 | | | | 01:05:20 | | | 00:21:29 | | | 01:45:33 |
| | 194 | | 508 | LUIZ HENRIQUE L. DA SILVA | 19 | M1519 | 16 | | | 00:21:56 | | | | 00:46:15 | | | 00:39:02 | | | 01:47:13 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 195 | | 529 | CARLOS HENRIQUE SILVA SANTOS | 22 | M2024 | 30 | | | 00:23:58 | | | | 00:44:21 | | | 00:39:01 | | | 01:47:20 |
| | 196 | | 568 | FREDERICO GUSTAVO AMBIEL | 29 | M2529 | 32 | | | 00:22:41 | | | | 00:45:42 | | | 00:39:01 | | | 01:47:24 |
