| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | SHORT TRIATHLON |
| | Patrocinio: | | POWERBAR / REEBOK | Apoio: |
| | Data | | 26/11/2005 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 849 | LUIZ CATTA PRETA FILHO | 33 | M3034 | - | | | 00:12:34 | | | | 00:34:51 | | | 00:27:02 | | | 01:14:27 |
| | 2 | | 874 | GERARDO PEREIRA LIMA FILHO | 35 | M3539 | - | | | 00:13:33 | | | | 00:35:50 | | | 00:27:26 | | | 01:16:49 |
| | 3 | | 788 | CIRO VIOLIM | 25 | M2529 | - | | | 00:13:07 | | | | 00:35:36 | | | 00:28:08 | | | 01:16:51 |
| | 4 | | 808 | MAURICIO SOARES DA SILVA | 28 | M2529 | 1 | | | 00:14:06 | | | | 00:35:19 | | | 00:28:13 | | | 01:17:38 |
| | 5 | | 681 | RODRIGO R NOLASCO DE CARVALHO | 19 | M1519 | 1 | | | 00:13:09 | | | | 00:35:42 | | | 00:30:01 | | | 01:18:52 |
| | 6 | | 900 | LUIS CARLOS DE LIMA | 42 | M4044 | 1 | | | 00:14:59 | | | | 00:36:47 | | | 00:27:59 | | | 01:19:45 |
| | 7 | | 853 | MARCUS VINICIUS TEIXEIRA | 30 | M3034 | 1 | | | 00:15:45 | | | | 00:35:56 | | | 00:28:35 | | | 01:20:16 |
| | 8 | | 856 | ROGENILSON BERTANHA CABRAL | 31 | M3034 | 2 | | | 00:12:57 | | | | 00:35:58 | | | 00:31:27 | | | 01:20:22 |
| | 9 | | 836 | ERNESTO GEISEL A. NASCIMENTO | 30 | M3034 | 3 | | | 00:15:12 | | | | 00:36:31 | | | 00:28:45 | | | 01:20:28 |
| | 10 | | 953 | Atleta Não Cadastrado | 0 | M0014 | 1 | | | 00:13:40 | | | | 00:35:31 | | | 00:31:46 | | | 01:20:57 |
| | 11 | | 867 | ALEX RODRIGUES PONTES | 35 | M3539 | 1 | | | 00:13:04 | | | | 00:36:22 | | | 00:31:45 | | | 01:21:11 |
| | 12 | | 735 | ROBERTO NOCERA VALENTE | 24 | M2024 | 1 | | | 00:14:02 | | | | 00:35:20 | | | 00:32:03 | | | 01:21:25 |
| | 13 | | 949 | ROBERTO RANGEL TRAVASSOS JUNIOR | 45 | M4549 | 1 | | | 00:16:17 | | | | 00:37:07 | | | 00:28:05 | | | 01:21:29 |
| | 14 | | 913 | PERCY DA SILVA JUSTINO | 42 | M4044 | 2 | | | 00:16:20 | | | | 00:36:50 | | | 00:28:38 | | | 01:21:48 |
| | 15 | | 812 | RODRIGO VENTURA SAMPAIO | 26 | M2529 | 2 | | | 00:13:10 | | | | 00:36:20 | | | 00:33:01 | | | 01:22:31 |
| | 16 | | 781 | ALEXANDRE B. SANTOS | 25 | M2529 | 3 | | | 00:14:35 | | | | 00:37:15 | | | 00:30:55 | | | 01:22:45 |
| | 17 | | 813 | SELMO A. DOS SANTOS SOUZA | 25 | M2529 | 4 | | | 00:14:24 | | | | 00:37:21 | | | 00:31:07 | | | 01:22:52 |
| | 18 | | 765 | RODRIGO LANGEANI | 25 | M2529 | 5 | | | 00:13:19 | | | | 00:36:34 | | | 00:33:06 | | | 01:22:59 |
| | 19 | | 814 | VICTOR BASSO | 25 | M2529 | 6 | | | 00:14:18 | | | | 00:37:28 | | | 00:31:49 | | | 01:23:35 |
| | 20 | | 711 | EVERSON RODRIGUES PEREIRA | 21 | M2024 | 2 | | | 00:13:07 | | | | 00:38:45 | | | 00:32:03 | | | 01:23:55 |
| | 21 | | 683 | SEBASTIAO MONTEIRO DE SOUZA JR | 23 | M2024 | 3 | | | 00:14:11 | | | | 00:37:34 | | | 00:32:45 | | | 01:24:30 |
| | 22 | | 809 | PAULO CEZAR PEDRAZZINE DOS SANTOS | 28 | M2529 | 7 | | | 00:15:30 | | | | 00:37:27 | | | 00:31:39 | | | 01:24:36 |
| | 23 | | 784 | BRUNO LEONARDO DE SOUZA CHRIST | 25 | M2529 | 8 | | | 00:15:16 | | | | 00:36:34 | | | 00:33:06 | | | 01:24:56 |
| | 24 | | 805 | MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 25 | M2529 | 9 | | | 00:16:12 | | | | 00:37:07 | | | 00:31:44 | | | 01:25:03 |
| | 25 | | 905 | MARILSON MARANGONI | 40 | M4044 | 3 | | | 00:17:03 | | | | 00:36:27 | | | 00:31:50 | | | 01:25:20 |
| | 26 | | 668 | RAFAEL LEPRI FUENTES | 17 | M1519 | 2 | | | 00:15:00 | | | | 00:36:45 | | | 00:33:44 | | | 01:25:29 |
| | 27 | | 730 | THIAGO MENEZES VIEIRA | 23 | M2024 | 4 | | | 00:14:33 | | | | 00:37:11 | | | 00:33:45 | | | 01:25:29 |
| | 28 | | 787 | CELITON CLEO MARQUES | 25 | M2529 | 10 | | | 00:15:26 | | | | 00:36:17 | | | 00:33:48 | | | 01:25:31 |
| | 29 | | 948 | CARLOS ALBERTO VIANA | 44 | M4044 | 4 | | | 00:15:09 | | | | 00:38:20 | | | 00:32:14 | | | 01:25:43 |
| | 30 | | 791 | EDUARDO BAZARIN | 28 | M2529 | 11 | | | 00:15:09 | | | | 00:36:39 | | | 00:33:56 | | | 01:25:44 |
| | 31 | | 903 | MARCOS AUGUSTO SCHEMPF | 40 | M4044 | 5 | | | 00:15:05 | | | | 00:38:06 | | | 00:32:37 | | | 01:25:48 |
| | 32 | | 827 | ADRIANO COSTA DE ARAUJO | 34 | M3034 | 4 | | | 00:14:51 | | | | 00:36:49 | | | 00:34:24 | | | 01:26:04 |
| | 33 | | 857 | ROGERIO DE CAMARGO ARRUDA | 31 | M3034 | 5 | | | 00:13:19 | | | | 00:36:03 | | | 00:37:08 | | | 01:26:30 |
| | 34 | | 731 | TIAGO AZZONI LOPES GONÇALVES | 23 | M2024 | 5 | | | 00:15:51 | | | | 00:37:41 | | | 00:33:03 | | | 01:26:35 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 35 | | 701 | ALEXANDRE TAKENAKA | 23 | M2024 | 6 | | | 00:14:32 | | | | 00:37:18 | | | 00:35:14 | | | 01:27:04 |
| | 36 | | 844 | JOAO CARLOS CARITA | 33 | M3034 | 6 | | | 00:13:59 | | | | 00:39:13 | | | 00:33:56 | | | 01:27:08 |
| | 37 | | 766 | RONALDO PARRA | 26 | M2529 | 12 | | | 00:17:46 | | | | 00:39:03 | | | 00:30:54 | | | 01:27:43 |
| | 38 | | 785 | CARLOS EDUARDO PIRES TEMPEL | 26 | M2529 | 13 | | | 00:17:22 | | | | 00:39:35 | | | 00:30:52 | | | 01:27:49 |
| | 39 | | 669 | RENAN GOMES DE CAIADO CASTRO | 16 | M1519 | 3 | | | 00:14:11 | | | | 00:37:34 | | | 00:36:16 | | | 01:28:01 |
| | 40 | | 801 | LUCIANO BELO ROCHA COELHO | 27 | M2529 | 14 | | | 00:16:49 | | | | 00:36:57 | | | 00:34:24 | | | 01:28:10 |
| | 41 | | 906 | MICHAEL J H CLARKE | 43 | M4044 | 6 | | | 00:16:05 | | | | 00:37:31 | | | 00:34:47 | | | 01:28:23 |
| | 42 | | 682 | RAFAEL AMARAL | 15 | M1519 | 4 | | | 00:13:05 | | | | 00:38:47 | | | 00:36:58 | | | 01:28:50 |
| | 43 | | 684 | JULIO CESAR DIAS FONSECA | 25 | M2529 | 15 | | | 00:15:02 | | | | 00:38:28 | | | 00:35:55 | | | 01:29:25 |
| | 44 | | 877 | HUGO TEODORO VASCONCELOS RODRIGUES | 35 | M3539 | 2 | | | 00:12:42 | | | | 00:39:08 | | | 00:37:46 | | | 01:29:36 |
| | 45 | | 891 | ALEXANDRE VELASQUES DE CARVALHO | 42 | M4044 | 7 | | | 00:16:42 | | | | 00:40:47 | | | 00:32:10 | | | 01:29:39 |
| | 46 | | 662 | GUSTAVO ROCHA SOUTO | 19 | M1519 | 5 | | | 00:17:30 | | | | 00:40:46 | | | 00:31:25 | | | 01:29:41 |
| | 47 | | 726 | NICOLAS EILERS SMITH SANTANA | 22 | M2024 | 7 | | | 00:18:40 | | | | 00:42:21 | | | 00:28:44 | | | 01:29:45 |
| | 48 | | 704 | CARLOS EDUARDO CARVALHO NOLETO | 24 | M2024 | 8 | | | 00:14:10 | | | | 00:39:07 | | | 00:36:30 | | | 01:29:47 |
| | 49 | | 796 | GUSTAVO ALBERTO RUBINO | 25 | M2529 | 16 | | | 00:17:08 | | | | 00:38:34 | | | 00:34:32 | | | 01:30:14 |
| | 50 | | 842 | GUILHERME MULLER SABOIA | 31 | M3034 | 7 | | | 00:12:58 | | | | 00:39:02 | | | 00:38:25 | | | 01:30:25 |
| | 51 | | 802 | LUIZ CARLOS PACANICO JR | 26 | M2529 | 17 | | | 00:18:06 | | | | 00:42:25 | | | 00:30:33 | | | 01:31:04 |
| | 52 | | 729 | ROGERIO GONÇALVES DA SILVA | 23 | M2024 | 9 | | | 00:17:48 | | | | 00:41:14 | | | 00:32:38 | | | 01:31:40 |
| | 53 | | 846 | LAMAR DE PAULA LAMOUNIER | 34 | M3034 | 8 | | | 00:16:38 | | | | 00:37:03 | | | 00:38:35 | | | 01:32:16 |
| | 54 | | 868 | ANDRÉ PEREIRA VANNI | 35 | M3539 | 3 | | | 00:14:15 | | | | 00:41:58 | | | 00:36:17 | | | 01:32:30 |
| | 55 | | 851 | MARCELO PESSANHA | 33 | M3034 | 9 | | | 00:17:41 | | | | 00:40:25 | | | 00:34:34 | | | 01:32:40 |
| | 56 | | 838 | FÁBIO VENANCIO | 33 | M3034 | 10 | | | 00:16:04 | | | | 00:40:58 | | | 00:35:41 | | | 01:32:43 |
| | 57 | | 884 | SANDRO DE PAIVA MAGALHAES | 36 | M3539 | 4 | | | 00:17:42 | | | | 00:39:48 | | | 00:35:33 | | | 01:33:03 |
| | 58 | | 705 | DANIEL VIEIRA AMADO | 21 | M2024 | 10 | | | 00:16:43 | | | | 00:45:29 | | | 00:31:18 | | | 01:33:30 |
| | 59 | | 879 | LUIZ CARLOS BUENO DE OLIVEIRA | 39 | M3539 | 5 | | | 00:23:27 | | | | 00:39:35 | | | 00:30:41 | | | 01:33:43 |
| | 60 | | 946 | JULIO VICUNA | 50 | M5054 | 1 | | | 00:17:38 | | | | 00:40:27 | | | 00:35:38 | | | 01:33:43 |
| | 61 | | 896 | EDUARDO FORLEO | 42 | M4044 | 8 | | | 00:13:23 | | | | 00:40:01 | | | 00:40:27 | | | 01:33:51 |
| | 62 | | 759 | ANGEL IBANEZ | 30 | M3034 | 11 | | | 00:18:44 | | | | 00:39:59 | | | 00:35:24 | | | 01:34:07 |
| | 63 | | 826 | ADRIANO CORREA MAIA | 33 | M3034 | 12 | | | 00:19:33 | | | | 00:39:42 | | | 00:35:05 | | | 01:34:20 |
| | 64 | | 794 | FERNANDO BRUNIALTI | 27 | M2529 | 18 | | | 00:17:02 | | | | 00:44:33 | | | 00:32:51 | | | 01:34:26 |
| | 65 | | 790 | EDUARDO ALEXANDRE VARGA | 29 | M2529 | 19 | | | 00:16:49 | | | | 00:44:24 | | | 00:34:02 | | | 01:35:15 |
| | 66 | | 828 | ALEXANDRE FALCÃO | 33 | M3034 | 13 | | | 00:17:09 | | | | 00:40:30 | | | 00:37:58 | | | 01:35:37 |
| | 67 | | 665 | JOSE RICARDO GUITI HINDI | 15 | M1519 | 6 | | | 00:16:54 | | | | 00:43:56 | | | 00:34:48 | | | 01:35:38 |
| | 68 | | 871 | CHARLES CABRAL | 39 | M3539 | 6 | | | 00:20:20 | | | | 00:43:07 | | | 00:32:49 | | | 01:36:16 |
| | 69 | | 876 | GILSON ALVES DE ALMEIDA JR | 38 | M3539 | 7 | | | 00:18:35 | | | | 00:43:49 | | | 00:34:06 | | | 01:36:30 |
| | 70 | | 712 | EVERTON DONIZETE MAGARIM | 22 | M2024 | 11 | | | 00:15:32 | | | | 00:41:40 | | | 00:39:21 | | | 01:36:33 |
| | 71 | | 909 | OSCAR URI CAETANO DE CASTRO | 40 | M4044 | 9 | | | 00:18:50 | | | | 00:43:24 | | | 00:34:20 | | | 01:36:34 |
| | 72 | | 893 | ARTHUR DE ASSIS MELLO | 41 | M4044 | 10 | | | 00:16:11 | | | | 00:43:09 | | | 00:37:16 | | | 01:36:36 |
| | 73 | | 667 | MARIO VISCARDI FILHO | 19 | M1519 | 7 | | | 00:15:23 | | | | 00:46:48 | | | 00:34:51 | | | 01:37:02 |
| | 74 | | 718 | ISRAEL CARLOS CAVALCANTI DE LIMA | 20 | M2024 | 12 | | | 00:18:55 | | | | 00:42:58 | | | 00:35:18 | | | 01:37:11 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 75 | | 837 | FABIANO BARROS MILLEN | 31 | M3034 | 14 | | | 00:18:34 | | | | 00:43:01 | | | 00:36:24 | | | 01:37:59 |
| | 76 | | 658 | ANDRE MARQUES PEIXOTO | 19 | M1519 | 8 | | | 00:16:02 | | | | 00:46:09 | | | 00:35:54 | | | 01:38:05 |
| | 77 | | 670 | SERGIO AUGUSTO PUHLE JR | 19 | M1519 | 9 | | | 00:18:57 | | | | 00:46:12 | | | 00:33:21 | | | 01:38:30 |
| | 78 | | 945 | EDGAR SAGGIORATTO | 53 | M5054 | 2 | | | 00:15:46 | | | | 00:44:31 | | | 00:38:16 | | | 01:38:33 |
| | 79 | | 727 | RENAN PACHECO PEREIRA | 21 | M2024 | 13 | | | 00:17:25 | | | | 00:44:52 | | | 00:36:24 | | | 01:38:41 |
| | 80 | | 786 | CARLOS HENRIQUE CAMPOS | 25 | M2529 | 20 | | | 00:18:14 | | | | 00:45:20 | | | 00:35:32 | | | 01:39:06 |
| | 81 | | 914 | ROBSON FERNANDO SGOBERO | 43 | M4044 | 11 | | | 00:18:07 | | | | 00:44:28 | | | 00:36:43 | | | 01:39:18 |
| | 82 | | 761 | ALEXANDRE AMADOR ANDRADE | 35 | M3539 | 8 | | | 00:17:39 | | | | 00:43:23 | | | 00:38:24 | | | 01:39:26 |
| | 83 | | 762 | MARCOS VALÉRIO CEZÁRIO | 36 | M3539 | 9 | | | 00:21:19 | | | | 00:43:16 | | | 00:34:52 | | | 01:39:27 |
| | 84 | | 885 | SIDNEY PEREIRA NUNES | 35 | M3539 | 10 | | | 00:19:21 | | | | 00:43:30 | | | 00:36:37 | | | 01:39:28 |
| | 85 | | 932 | CAIO TARQUINIO DA ROCHA | 47 | M4549 | 2 | | | 00:15:58 | | | | 00:47:11 | | | 00:36:20 | | | 01:39:29 |
| | 86 | | 858 | SERGIO TAIPINA MATOS FILHO | 30 | M3034 | 15 | | | 00:21:38 | | | | 00:40:35 | | | 00:37:23 | | | 01:39:36 |
| | 87 | | 789 | DANIEL REIS CORREA | 27 | M2529 | 21 | | | 00:21:44 | | | | 00:40:57 | | | 00:36:58 | | | 01:39:39 |
| | 88 | | 908 | NORBERT PALLER FILHO | 44 | M4044 | 12 | | | 00:17:03 | | | | 00:43:45 | | | 00:38:52 | | | 01:39:40 |
| | 89 | | 939 | PEDRO P.LEITE DE BARROS FILHO | 47 | M4549 | 3 | | | 00:18:14 | | | | 00:42:49 | | | 00:38:37 | | | 01:39:40 |
| | 90 | | 931 | BOANERGES BRAZ DE MELLO | 49 | M4549 | 4 | | | 00:20:03 | | | | 00:43:47 | | | 00:36:18 | | | 01:40:08 |
| | 91 | | 938 | JOSÉ ANTONIO P. BARBOSA | 48 | M4549 | 5 | | | 00:19:40 | | | | 00:42:17 | | | 00:38:23 | | | 01:40:20 |
| | 92 | | 875 | GERSON GALLEAZZI | 36 | M3539 | 11 | | | 00:14:46 | | | | 00:43:43 | | | 00:42:00 | | | 01:40:29 |
| | 93 | | 803 | LUIZ FERNANDO PINA DE CARVALHO | 25 | M2529 | 22 | | | 00:19:17 | | | | 00:42:53 | | | 00:38:22 | | | 01:40:32 |
| | 94 | | 666 | LUCIANO PRAIS CARNEIRO | 18 | M1519 | 10 | | | 00:14:17 | | | | 00:44:12 | | | 00:42:09 | | | 01:40:38 |
| | 95 | | 870 | AUGUSTO CARDOSO | 38 | M3539 | 12 | | | 00:18:40 | | | | 00:43:53 | | | 00:38:33 | | | 01:41:06 |
| | 96 | | 882 | ROGÉRIO R E SILVA MANDETTA | 36 | M3539 | 13 | | | 00:17:32 | | | | 00:43:48 | | | 00:39:54 | | | 01:41:14 |
| | 97 | | 734 | YURI CARNEIRO DE SOUZA | 21 | M2024 | 14 | | | 00:19:18 | | | | 00:41:57 | | | 00:40:03 | | | 01:41:18 |
| | 98 | | 850 | MARCELO MOREIRA BANDA | 31 | M3034 | 16 | | | 00:20:23 | | | | 00:47:56 | | | 00:33:04 | | | 01:41:23 |
| | 99 | | 798 | JOSÉ CARLOS TONELOTTI GRECCO | 29 | M2529 | 23 | | | 00:18:07 | | | | 00:46:28 | | | 00:37:02 | | | 01:41:37 |
| | 100 | | 710 | EMERSON CHAVES CEZAR | 20 | M2024 | 15 | | | 00:19:30 | | | | 00:46:12 | | | 00:36:16 | | | 01:41:58 |
| | 101 | | 793 | FELIPE PEIXOTO DE ALMEIDA DIAS | 27 | M2529 | 24 | | | 00:13:11 | | | | 00:46:16 | | | 00:42:40 | | | 01:42:07 |
| | 102 | | 841 | FRANCO GERODETTI | 34 | M3034 | 17 | | | 00:19:09 | | | | 00:43:25 | | | 00:39:37 | | | 01:42:11 |
| | 103 | | 811 | RICARDO ALMADA | 28 | M2529 | 25 | | | 00:19:52 | | | | 00:45:35 | | | 00:37:09 | | | 01:42:36 |
| | 104 | | 792 | ELIZANDRO DE CARVALHO | 28 | M2529 | 26 | | | 00:21:46 | | | | 00:43:21 | | | 00:37:34 | | | 01:42:41 |
| | 105 | | 852 | MARCOS KEPPER | 31 | M3034 | 18 | | | ----------- | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:42:55 |
| | 106 | | 660 | FELIPE DE VECCHI CHIERIGHINI | 19 | M1519 | 11 | | | 00:16:39 | | | | 00:44:05 | | | 00:42:23 | | | 01:43:07 |
| | 107 | | 834 | CLAUDIO MARCIO CASSIANO | 31 | M3034 | 19 | | | 00:24:44 | | | | 00:41:28 | | | 00:37:06 | | | 01:43:18 |
| | 108 | | 795 | FERNANDO JARDIM | 29 | M2529 | 27 | | | 00:19:22 | | | | 00:44:44 | | | 00:39:23 | | | 01:43:29 |
| | 109 | | 721 | JOÃO PEDRO SOLANO | 21 | M2024 | 16 | | | 00:17:50 | | | | 00:44:56 | | | 00:40:45 | | | 01:43:31 |
| | 110 | | 901 | MARCIO FAVORETTO | 41 | M4044 | 13 | | | 00:26:56 | | | | 00:43:04 | | | 00:34:04 | | | 01:44:04 |
| | 111 | | 736 | THIAGO PALERMO | 25 | M2529 | 28 | | | 00:19:28 | | | | 00:43:01 | | | 00:41:53 | | | 01:44:22 |
| | 112 | | 723 | JOSÉ AUGUSTO MARCELLINO DE LIMA | 23 | M2024 | 17 | | | 00:17:28 | | | | 00:45:23 | | | 00:41:53 | | | 01:44:44 |
| | 113 | | 950 | DEJAIR BRICHESI | 53 | M5054 | 3 | | | 00:26:54 | | | | 00:43:59 | | | 00:34:10 | | | 01:45:03 |
| | 114 | | 716 | GUILHERME DIAS DA SILVA MORAES | 20 | M2024 | 18 | | | 00:16:03 | | | | 00:47:36 | | | 00:41:31 | | | 01:45:10 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 115 | | 728 | RODRIGO ALBUQUERQUE PEREIRA | 20 | M2024 | 19 | | | 00:20:22 | | | | 00:49:14 | | | 00:35:47 | | | 01:45:23 |
| | 116 | | 661 | FILIPE BODENMULLER | 18 | M1519 | 12 | | | 00:19:35 | | | | 00:43:28 | | | 00:42:40 | | | 01:45:43 |
| | 117 | | 855 | RICARDO NEGRÃO LUTTI | 31 | M3034 | 20 | | | 00:19:47 | | | | 00:47:34 | | | 00:38:24 | | | 01:45:45 |
| | 118 | | 897 | IVAN VALLIM BRISOLA | 41 | M4044 | 14 | | | 00:17:22 | | | | 00:45:47 | | | 00:42:52 | | | 01:46:01 |
| | 119 | | 940 | RAFAEL FUENTES LLANILLO | 48 | M4549 | 6 | | | 00:23:11 | | | | 00:47:18 | | | 00:36:32 | | | 01:47:01 |
| | 120 | | 806 | MARCOS SANCHES GALLEGO | 26 | M2529 | 29 | | | 00:24:07 | | | | 00:45:40 | | | 00:37:39 | | | 01:47:26 |
| | 121 | | 797 | JESSE GERALDO ARRIOLA JUNIOR | 28 | M2529 | 30 | | | 00:18:09 | | | | 00:48:17 | | | 00:41:09 | | | 01:47:35 |
| | 122 | | 719 | JHONY DOS SANTOS RANGEL | 20 | M2024 | 20 | | | 00:20:04 | | | | 00:45:43 | | | 00:41:53 | | | 01:47:40 |
| | 123 | | 911 | PAULO DE TARSO LOPES DANTAS | 40 | M4044 | 15 | | | 00:25:25 | | | | 00:46:35 | | | 00:35:42 | | | 01:47:42 |
| | 124 | | 807 | MARCOS VINICIUS MACHADO PINTO | 25 | M2529 | 31 | | | 00:25:28 | | | | 00:46:03 | | | 00:36:40 | | | 01:48:11 |
| | 125 | | 760 | VITORIO DE MARCHI | 32 | M3034 | 21 | | | 00:18:23 | | | | 00:44:00 | | | 00:45:56 | | | 01:48:19 |
| | 126 | | 912 | PAULO MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | 44 | M4044 | 16 | | | 00:21:33 | | | | 00:45:33 | | | 00:41:18 | | | 01:48:24 |
| | 127 | | 764 | CARLOS HENRIQUE DAUD | 28 | M2529 | 32 | | | 00:18:47 | | | | 00:48:35 | | | 00:41:04 | | | 01:48:26 |
| | 128 | | 848 | LUCIANO PEREIRA VIEIRA | 33 | M3034 | 22 | | | 00:16:59 | | | | 00:47:29 | | | 00:44:31 | | | 01:48:59 |
| | 129 | | 799 | LEANDRO RIBEIRO IBANHEZ | 25 | M2529 | 33 | | | 00:16:30 | | | | 00:43:34 | | | 00:48:56 | | | 01:49:00 |
| | 130 | | 951 | ANTONIO JOSE SPROESSER JR | 53 | M5054 | 4 | | | 00:18:42 | | | | 00:45:52 | | | 00:45:11 | | | 01:49:45 |
| | 131 | | 902 | MARCO ANTONIO GRATON | 42 | M4044 | 17 | | | 00:24:35 | | | | 00:47:39 | | | 00:37:48 | | | 01:50:02 |
| | 132 | | 881 | PAULO SERGIO DA ROCHA | 38 | M3539 | 14 | | | 00:18:44 | | | | 00:47:11 | | | 00:44:27 | | | 01:50:22 |
| | 133 | | 835 | EDUARDO LUNGHIN JUNIOR | 33 | M3034 | 23 | | | 00:24:15 | | | | 00:48:51 | | | 00:37:34 | | | 01:50:40 |
| | 134 | | 714 | FELIPE MOREIRA CAMPOS | 22 | M2024 | 21 | | | 00:22:37 | | | | 00:45:32 | | | 00:42:45 | | | 01:50:54 |
| | 135 | | 872 | EMERSON QUINTINO DE LIMA | 35 | M3539 | 15 | | | 00:21:36 | | | | 00:44:28 | | | 00:44:51 | | | 01:50:55 |
| | 136 | | 878 | JOSE MARCIO BARBOSA MARINHO | 37 | M3539 | 16 | | | 00:24:33 | | | | 00:46:13 | | | 00:40:53 | | | 01:51:39 |
| | 137 | | 944 | ANTONIO CARLOS GUEDES PRACA | 51 | M5054 | 5 | | | 00:23:29 | | | | 00:46:04 | | | 00:42:13 | | | 01:51:46 |
| | 138 | | 717 | GUSTAVO DE QUADROS CAMARA | 22 | M2024 | 22 | | | 00:15:59 | | | | 00:44:21 | | | 00:51:52 | | | 01:52:12 |
| | 139 | | 904 | MARCUS CAMARGO DE LACERDA | 41 | M4044 | 18 | | | 00:22:14 | | | | 00:46:52 | | | 00:43:09 | | | 01:52:15 |
| | 140 | | 722 | JOSE ANANIAS DA SILVA PEREIRA | 22 | M2024 | 23 | | | 00:25:19 | | | | 00:48:52 | | | 00:38:06 | | | 01:52:17 |
| | 141 | | 840 | FERNANDO NEVES MAINARDI | 32 | M3034 | 24 | | | 00:17:16 | | | | 00:47:18 | | | 00:48:06 | | | 01:52:40 |
| | 142 | | 825 | ADRIANO CONRADO RODRIGUES | 31 | M3034 | 25 | | | ----------- | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:53:00 |
| | 143 | | 915 | SYLVIO CARLOS FRANCO | 41 | M4044 | 19 | | | 00:21:12 | | | | 00:49:56 | | | 00:42:29 | | | 01:53:37 |
| | 144 | | 832 | CHARLES BAHI | 30 | M3034 | 26 | | | 00:22:05 | | | | 00:51:26 | | | 00:41:28 | | | 01:54:59 |
| | 145 | | 708 | EDUARDO MENDES MARCONDES | 21 | M2024 | 24 | | | 00:26:36 | | | | 00:54:39 | | | 00:34:44 | | | 01:55:59 |
| | 146 | | 659 | DOUGLAS A KLEVENTON SOLIMAN | 19 | M1519 | 13 | | | 00:25:20 | | | | 00:57:38 | | | 00:33:18 | | | 01:56:16 |
| | 147 | | 724 | MARCELINO APARECIDO FEITOSA CORREA | 20 | M2024 | 25 | | | 00:27:24 | | | | 00:49:48 | | | 00:39:30 | | | 01:56:42 |
| | 148 | | 894 | CLAUDIO BESSA | 43 | M4044 | 20 | | | 00:22:26 | | | | 00:49:56 | | | 00:46:41 | | | 01:59:03 |
| | 149 | | 763 | JUAN CARLO SOTELO DA FONSECA | 30 | M3034 | 27 | | | 00:22:45 | | | | 00:51:50 | | | 00:46:32 | | | 02:01:07 |
| | 150 | | 829 | ANDRÉ LUIZ COSTA | 30 | M3034 | 28 | | | 00:26:53 | | | | 00:52:16 | | | 00:42:25 | | | 02:01:34 |
| | 151 | | 733 | WALDINEI C DA CRUZ BARBOSA | 22 | M2024 | 26 | | | 00:24:16 | | | | 00:54:57 | | | 00:43:21 | | | 02:02:34 |
| | 152 | | 873 | FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES PEREIRA | 38 | M3539 | 17 | | | 00:21:00 | | | | 00:56:42 | | | 00:45:10 | | | 02:02:52 |
| | 153 | | 703 | BRUNO LIMA OLIVERI | 21 | M2024 | 27 | | | 00:23:32 | | | | 01:01:11 | | | 00:40:25 | | | 02:05:08 |
| | 154 | | 907 | MILTON WAISWOL | 41 | M4044 | 21 | | | 00:21:35 | | | | 00:53:21 | | | 00:51:11 | | | 02:06:07 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 4 |
|