| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRIATLON LONG DISTANCE RIO DE JANEIRO 2008 |
| | Patrocinio: | | ITA/FLETS | Apoio: | GATORADE/FTERJ/PREF. MUNICIPAL DO RJ |
| | Data | | 03/08/2008 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 42 | CLEITON ABILIO | 28 | M2529 | 1 | | | 00:23:44 | | | | 02:23:21 | | | 01:27:05 | | | 04:14:10 |
| | 2 | | 56 | MARCOS HALLACK | 29 | M2529 | 2 | | | 00:24:00 | | | | 02:25:53 | | | 01:24:59 | | | 04:14:52 |
| | 3 | | 102 | SENIOR FELIPE MAYER FERRAZ | 34 | M3034 | 1 | | | 00:24:54 | | | | 02:23:54 | | | 01:28:32 | | | 04:17:20 |
| | 4 | | 55 | JOÃO PAULO TEIXEIRA DA COSTA | 28 | M2529 | 3 | | | 00:25:21 | | | | 02:24:49 | | | 01:27:52 | | | 04:18:02 |
| | 5 | | 136 | LEONARDO MOREIRA MOTA | 30 | M3034 | 2 | | | 00:25:52 | | | | 02:28:57 | | | 01:23:53 | | | 04:18:42 |
| | 6 | | 65 | RODRIGO MOREIRA PEREIRA | 31 | M3034 | 3 | | | 00:22:25 | | | | 02:25:19 | | | 01:31:30 | | | 04:19:14 |
| | 7 | | 45 | GLOWER MOLLOSSI KUJEW | 25 | M2529 | 4 | | | 00:25:57 | | | | 02:25:45 | | | 01:27:39 | | | 04:19:21 |
| | 8 | | 162 | VITOR CAIADO DE REZENDE | 37 | M3539 | 1 | | | 00:26:13 | | | | 02:28:37 | | | 01:25:36 | | | 04:20:26 |
| | 9 | | 294 | WILLIAM BARBOSA | 25 | M2529 | 5 | | | 00:22:42 | | | | 02:34:05 | | | 01:24:57 | | | 04:21:44 |
| | 10 | | 141 | GERSON MENDONÇA (BILLY) | 32 | M3034 | 4 | | | 00:27:49 | | | | 02:23:12 | | | 01:30:52 | | | 04:21:53 |
| | 11 | | 164 | LEONARDO CAMPOS MOREIRA | 39 | M3539 | 2 | | | 00:33:11 | | | | 02:26:48 | | | 01:24:30 | | | 04:24:29 |
| | 12 | | 68 | FRANCISCO SARTORE M PEREZ | 30 | M3034 | 5 | | | 00:26:16 | | | | 02:29:57 | | | 01:29:14 | | | 04:25:27 |
| | 13 | | 125 | CRISTIAN PEREIRA DA CRUZ | 30 | M3034 | 6 | | | 00:30:07 | | | | 02:28:37 | | | 01:27:23 | | | 04:26:07 |
| | 14 | | 44 | TOBIAS TEIXEIRA SILVA | 25 | M2529 | 6 | | | 00:24:36 | | | | 02:25:14 | | | 01:36:59 | | | 04:26:49 |
| | 15 | | 297 | OTAVIO ROMANO NETO | 35 | M3539 | 3 | | | 00:26:42 | | | | 02:39:32 | | | 01:25:23 | | | 04:31:37 |
| | 16 | | 168 | RICARDO FERRACINI NETO | 38 | M3539 | 4 | | | 00:26:33 | | | | 02:38:18 | | | 01:28:50 | | | 04:33:41 |
| | 17 | | 38 | IGOR MARCIO DE SOUZA | 24 | M1624 | 1 | | | 00:24:51 | | | | 02:35:15 | | | 01:34:48 | | | 04:34:54 |
| | 18 | | 293 | BRUNO AUGUSTO CABRAL GOES | 28 | M2529 | 7 | | | 00:29:55 | | | | 02:32:59 | | | 01:32:51 | | | 04:35:45 |
| | 19 | | 63 | ANDERSON AUGUSTO C DE SOUZA | 30 | M3034 | 7 | | | 00:28:51 | | | | 02:35:28 | | | 01:31:33 | | | 04:35:52 |
| | 20 | | 34 | FRANCISCO GENESIO C. FERREIRA | 22 | M1624 | 2 | | | 00:30:18 | | | | 02:30:58 | | | 01:35:59 | | | 04:37:15 |
| | 21 | | 169 | SANDOR BALSAMO | 35 | M3539 | 5 | | | 00:28:54 | | | | 02:32:10 | | | 01:37:21 | | | 04:38:25 |
| | 22 | | 135 | MOACIR CARVALHO DIAS | 30 | M3034 | 8 | | | 00:29:04 | | | | 02:31:52 | | | 01:38:20 | | | 04:39:16 |
| | 23 | | 175 | ERICK BENEVIDES DE VASCONCELOS | 37 | M3539 | 6 | | | 00:29:59 | | | | 02:28:39 | | | 01:40:53 | | | 04:39:31 |
| | 24 | | 195 | ANDRE GRACINDO | 36 | M3539 | 7 | | | 00:29:33 | | | | 02:34:09 | | | 01:36:07 | | | 04:39:49 |
| | 25 | | 171 | RONALDO CESQUIM | 38 | M3539 | 8 | | | 00:26:37 | | | | 02:30:25 | | | 01:43:59 | | | 04:41:01 |
| | 26 | | 43 | ADOLFO SANTOS | 28 | M2529 | 8 | | | 00:29:58 | | | | 02:39:27 | | | 01:32:33 | | | 04:41:58 |
| | 27 | | 217 | ALEX VALVERDE | 45 | M4549 | 1 | | | 00:26:54 | | | | 02:28:49 | | | 01:46:20 | | | 04:42:03 |
| | 28 | | 139 | LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR | 34 | M3034 | 9 | | | 00:31:37 | | | | 02:33:54 | | | 01:37:56 | | | 04:43:27 |
| | 29 | | 155 | MARCELO RUAS | 39 | M3539 | 9 | | | 00:29:37 | | | | 02:31:05 | | | 01:43:17 | | | 04:43:59 |
| | 30 | | 35 | DIEGO GARCIA DA COSTA | 21 | M1624 | 3 | | | 00:25:57 | | | | 02:50:22 | | | 01:28:53 | | | 04:45:12 |
| | 31 | | 218 | CARLOS ALBERTO VIANA | 47 | M4549 | 2 | | | 00:26:01 | | | | 02:44:52 | | | 01:35:00 | | | 04:45:53 |
| | 32 | | 83 | MARCOS DE CARVALHO | 33 | M3034 | 10 | | | 00:30:33 | | | | 02:39:56 | | | 01:36:05 | | | 04:46:34 |
| | 33 | | 137 | LUIS FELIPE CALVET VALENTIM | 33 | M3034 | 11 | | | 00:32:22 | | | | 02:46:10 | | | 01:28:14 | | | 04:46:46 |
| | 34 | | 50 | RICARDO MACEDO LINO | 29 | M2529 | 9 | | | 00:26:40 | | | | 02:38:12 | | | 01:43:44 | | | 04:48:36 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 35 | | 54 | DENIS CESAR BAPTISTA | 26 | M2529 | 10 | | | 00:29:33 | | | | 02:37:07 | | | 01:42:10 | | | 04:48:50 |
| | 36 | | 52 | FRANCISCO NESTOR TEIXEIRA FILHO | 28 | M2529 | 11 | | | 00:27:43 | | | | 02:37:34 | | | 01:45:13 | | | 04:50:30 |
| | 37 | | 115 | RODOLFO BRAGA | 32 | M3034 | 12 | | | 00:27:52 | | | | 02:37:32 | | | 01:47:14 | | | 04:52:38 |
| | 38 | | 58 | JOAO PAULO M DOS SANTOS | 27 | M2529 | 12 | | | 00:23:47 | | | | 02:44:24 | | | 01:46:23 | | | 04:54:34 |
| | 39 | | 215 | ALEXANDRE VELASQUES CARVALHO | 45 | M4549 | 3 | | | 00:29:58 | | | | 02:46:24 | | | 01:39:58 | | | 04:56:20 |
| | 40 | | 205 | JULIO CESAR BORGES SOARES | 41 | M4044 | 1 | | | 00:29:46 | | | | 02:44:02 | | | 01:43:03 | | | 04:56:51 |
| | 41 | | 203 | LUIZ CARLOS BUENO DE OLIVEIRA | 42 | M4044 | 2 | | | 00:32:59 | | | | 02:39:22 | | | 01:47:31 | | | 04:59:52 |
| | 42 | | 36 | THIAGO SILVA ABRANTES | 21 | M1624 | 4 | | | 00:32:51 | | | | 02:45:08 | | | 01:43:07 | | | 05:01:06 |
| | 43 | | 48 | FRANCISCO FINTELMAN FILHO | 27 | M2529 | 13 | | | 00:32:51 | | | | 02:44:34 | | | 01:43:52 | | | 05:01:17 |
| | 44 | | 173 | MAURO SILVA DA COSTA | 37 | M3539 | 10 | | | 00:29:53 | | | | 02:50:54 | | | 01:44:03 | | | 05:04:50 |
| | 45 | | 57 | DIOGO DA SILVA MELLO | 29 | M2529 | 14 | | | 00:27:20 | | | | 02:46:07 | | | 01:51:37 | | | 05:05:04 |
| | 46 | | 170 | FRANCISCO CARDOSO SOUZA NETO | 49 | M4549 | 4 | | | 00:33:36 | | | | 02:48:34 | | | 01:43:38 | | | 05:05:48 |
| | 47 | | 213 | SOLYMAR LACERDA CUNHA | 45 | M4549 | 5 | | | 00:32:45 | | | | 02:55:29 | | | 01:38:29 | | | 05:06:43 |
| | 48 | | 60 | FABIO UEMOTO | 27 | M2529 | 15 | | | 00:31:31 | | | | 02:44:16 | | | 01:52:03 | | | 05:07:50 |
| | 49 | | 31 | IGOR ARAUJO DA SILVA | 22 | M1624 | 5 | | | 00:30:29 | | | | 02:52:27 | | | 01:45:21 | | | 05:08:17 |
| | 50 | | 192 | JOSÉ LUÍS DE ALMEIDA AFFONSO | 38 | M3539 | 11 | | | 00:26:19 | | | | 02:42:44 | | | 01:59:52 | | | 05:08:55 |
| | 51 | | 138 | RICARDO PARGA | 32 | M3034 | 13 | | | 00:31:45 | | | | 02:58:10 | | | 01:40:00 | | | 05:09:55 |
| | 52 | | 179 | LUIS MAURICIO RIBEIRO PINTO | 38 | M3539 | 12 | | | 00:29:55 | | | | 02:57:51 | | | 01:42:26 | | | 05:10:12 |
| | 53 | | 194 | NILO TERRA ARÊAS NETO | 38 | M3539 | 13 | | | 00:31:38 | | | | 02:54:49 | | | 01:43:57 | | | 05:10:24 |
| | 54 | | 62 | CLODOALDO JOSE DE OLIVEIRA | 30 | M3034 | 14 | | | 00:33:33 | | | | 02:47:40 | | | 01:49:19 | | | 05:10:32 |
| | 55 | | 64 | EDUARDO ALEXANDRE STURTZ | 31 | M3034 | 15 | | | 00:24:53 | | | | 02:41:25 | | | 02:05:07 | | | 05:11:25 |
| | 56 | | 163 | ELCIO PINHATI | 39 | M3539 | 14 | | | 00:32:15 | | | | 02:48:27 | | | 01:50:52 | | | 05:11:34 |
| | 57 | | 176 | WALTER GUERRA REZENDE | 39 | M3539 | 15 | | | 00:31:01 | | | | 02:56:55 | | | 01:43:54 | | | 05:11:50 |
| | 58 | | 117 | MARCOS CRUZ DO NASCIMENTO | 34 | M3034 | 16 | | | 00:31:01 | | | | 03:04:26 | | | 01:37:34 | | | 05:13:01 |
| | 59 | | 200 | LINNEU DE ALBUQUERQUE MELLO | 42 | M4044 | 3 | | | 00:29:49 | | | | 02:44:43 | | | 01:58:54 | | | 05:13:26 |
| | 60 | | 296 | CLAYTON RODRIGUES PEREIRA | 33 | M3034 | 17 | | | 00:30:13 | | | | 02:48:12 | | | 01:55:30 | | | 05:13:55 |
| | 61 | | 177 | VICTOR OLIVEIRA FERREIRA DE ALMEIDA | 39 | M3539 | 16 | | | 00:36:10 | | | | 02:39:32 | | | 01:59:18 | | | 05:15:00 |
| | 62 | | 59 | FABIO BRAGA MARTINS | 28 | M2529 | 16 | | | 00:23:53 | | | | 02:59:19 | | | 01:52:34 | | | 05:15:46 |
| | 63 | | 41 | THIAGO SOARES CABELEIRA | 26 | M2529 | 17 | | | 00:26:14 | | | | 02:52:09 | | | 01:58:55 | | | 05:17:18 |
| | 64 | | 295 | EDMILSON DE SOUZA LIMA | 31 | M3034 | 18 | | | 00:36:21 | | | | 02:53:20 | | | 01:48:16 | | | 05:17:57 |
| | 65 | | 129 | JOSE DILSON P ARAUJO FILHO | 30 | M3034 | 19 | | | 00:32:58 | | | | 02:54:10 | | | 01:51:51 | | | 05:18:59 |
| | 66 | | 128 | FREDERICO CABRAL BRAGA | 33 | M3034 | 20 | | | 00:36:54 | | | | 02:59:42 | | | 01:43:49 | | | 05:20:25 |
| | 67 | | 53 | LUIS CARLOS PRACANICO JR | 29 | M2529 | 18 | | | 00:30:15 | | | | 02:55:50 | | | 01:55:00 | | | 05:21:05 |
| | 68 | | 61 | BRUNO OLIVEIRA | 27 | M2529 | 19 | | | 00:32:49 | | | | 02:58:35 | | | 01:49:51 | | | 05:21:15 |
| | 69 | | 144 | JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA | 31 | M3034 | 21 | | | 00:33:59 | | | | 02:51:41 | | | 01:56:17 | | | 05:21:57 |
| | 70 | | 146 | RODRIGO CARDOSO DE SOUZA | 37 | M3539 | 17 | | | 00:40:51 | | | | 02:43:28 | | | 01:57:50 | | | 05:22:09 |
| | 71 | | 147 | TIAGO ABATI | 35 | M3539 | 18 | | | 00:27:34 | | | | 02:51:03 | | | 02:03:58 | | | 05:22:35 |
| | 72 | | 46 | ITALO R R ESSELIN FILHO | 27 | M2529 | 20 | | | 00:25:47 | | | | 02:48:52 | | | 02:08:10 | | | 05:22:49 |
| | 73 | | 51 | JOSE ANTONIO DE F SANTOS NETO | 29 | M2529 | 21 | | | 00:30:27 | | | | 03:07:08 | | | 01:45:30 | | | 05:23:05 |
| | 74 | | 167 | LEONARDO LOBO PONCINELLI | 39 | M3539 | 19 | | | 00:30:46 | | | | 02:56:40 | | | 01:56:37 | | | 05:24:03 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 75 | | 270 | RENAN DE OLIVEIRA RANGEL | 50 | M5054 | 1 | | | 00:30:08 | | | | 02:52:09 | | | 02:02:51 | | | 05:25:08 |
| | 76 | | 166 | ROGÉRIO DE ASSIS | 37 | M3539 | 20 | | | 00:31:00 | | | | 03:01:59 | | | 01:52:57 | | | 05:25:56 |
| | 77 | | 191 | DANIEL PASSANEZI PEGORARO | 35 | M3539 | 21 | | | 00:29:13 | | | | 02:57:50 | | | 01:59:25 | | | 05:26:28 |
| | 78 | | 209 | MARCELO ARAUJO ROMERO | 40 | M4044 | 4 | | | 00:33:20 | | | | 02:54:17 | | | 01:59:03 | | | 05:26:40 |
| | 79 | | 87 | NELSON PENEDO BARROS NETO | 32 | M3034 | 22 | | | 00:36:03 | | | | 02:49:01 | | | 02:01:58 | | | 05:27:02 |
| | 80 | | 150 | BRUNO LUIZ R DA SILVEIRA FILHO | 38 | M3539 | 22 | | | 00:29:46 | | | | 03:00:13 | | | 01:58:00 | | | 05:27:59 |
| | 81 | | 28 | PAULO FERNANDO RODRIGUES | 52 | M5054 | 2 | | | 00:32:34 | | | | 02:54:05 | | | 02:02:09 | | | 05:28:48 |
| | 82 | | 292 | RODINEI ALEXANDRE MAGGI | 24 | M1624 | 6 | | | 00:33:24 | | | | 02:53:59 | | | 02:01:57 | | | 05:29:20 |
| | 83 | | 149 | JORGE HENRIQUE ARBEX | 36 | M3539 | 23 | | | 00:29:54 | | | | 02:55:59 | | | 02:03:40 | | | 05:29:33 |
| | 84 | | 172 | FREDERICO RESENDE DE CARVALHO | 37 | M3539 | 24 | | | 00:31:18 | | | | 03:00:12 | | | 02:00:44 | | | 05:32:14 |
| | 85 | | 199 | LUÍS RICARDO CIMA | 41 | M4044 | 5 | | | 00:32:22 | | | | 02:52:07 | | | 02:08:24 | | | 05:32:53 |
| | 86 | | 143 | SIDICLEI LOURENCO PEDRO | 33 | M3034 | 23 | | | 00:35:05 | | | | 02:59:48 | | | 01:58:33 | | | 05:33:26 |
| | 87 | | 301 | CLAUDIO CINTRA CANALONGA | 34 | M3034 | 24 | | | 00:30:52 | | | | 02:48:40 | | | 02:15:19 | | | 05:34:51 |
| | 88 | | 145 | HAROLDO ANTUNES DA COSTA JUNIOR | 39 | M3539 | 25 | | | 00:30:12 | | | | 02:59:42 | | | 02:05:44 | | | 05:35:38 |
| | 89 | | 273 | CARLOS DE SOUZA GASPARINI | 51 | M5054 | 3 | | | 00:33:10 | | | | 03:00:41 | | | 02:05:21 | | | 05:39:12 |
| | 90 | | 271 | JOÃO CAVALLIN | 51 | M5054 | 4 | | | 00:29:44 | | | | 02:54:34 | | | 02:15:47 | | | 05:40:05 |
| | 91 | | 272 | MARIO SERGIO PEDERSOLI GOMES | 51 | M5054 | 5 | | | 00:24:24 | | | | 03:12:53 | | | 02:04:26 | | | 05:41:43 |
| | 92 | | 202 | JOSE MAURO MOREIRA CARVALHO | 44 | M4044 | 6 | | | 00:33:05 | | | | 03:05:28 | | | 02:04:04 | | | 05:42:37 |
| | 93 | | 148 | DANIEL LUIZ MARTINEZ DE OLIVEIRA | 36 | M3539 | 26 | | | 00:33:09 | | | | 02:53:32 | | | 02:16:18 | | | 05:42:59 |
| | 94 | | 219 | ARI AUGUSTO DE OLIVEIRA | 48 | M4549 | 6 | | | 00:32:47 | | | | 03:02:38 | | | 02:08:57 | | | 05:44:22 |
| | 95 | | 214 | MARIO PETRELLI FILHO | 46 | M4549 | 7 | | | 00:33:12 | | | | 02:57:38 | | | 02:13:47 | | | 05:44:37 |
| | 96 | | 131 | ANDRE LEAO RIBEIRO | 34 | M3034 | 25 | | | 00:37:16 | | | | 03:00:38 | | | 02:07:24 | | | 05:45:18 |
| | 97 | | 49 | RAFAEL CARDOSO ROCHA COSTA | 27 | M2529 | 22 | | | 00:32:54 | | | | 03:11:46 | | | 02:01:15 | | | 05:45:55 |
| | 98 | | 196 | MARCELO LUIZ DA SILVA | 37 | M3539 | 27 | | | 00:38:47 | | | | 03:18:32 | | | 01:50:41 | | | 05:48:00 |
| | 99 | | 275 | DEJAIR BRICHESI | 56 | M5559 | 1 | | | 00:45:30 | | | | 03:08:19 | | | 01:55:21 | | | 05:49:10 |
| | 100 | | 29 | HERCULES CAMARA ZAROUR | 45 | M4549 | 8 | | | 00:33:14 | | | | 03:01:46 | | | 02:17:05 | | | 05:52:05 |
| | 101 | | 277 | ANSELMO SATURNINO TEIXEIRA | 61 | M6099 | 1 | | | 00:54:59 | | | | 03:11:30 | | | 01:47:48 | | | 05:54:17 |
| | 102 | | 178 | ALEXANDRE PEIXOTO REBELLO | 38 | M3539 | 28 | | | 00:35:34 | | | | 03:04:21 | | | 02:14:33 | | | 05:54:28 |
| | 103 | | 198 | RENATO DAVID CLARK DE AQUINO | 41 | M4044 | 7 | | | 00:46:02 | | | | 02:53:38 | | | 02:15:23 | | | 05:55:03 |
| | 104 | | 142 | GLEBER TACIO TEIXEIRA | 32 | M3034 | 26 | | | 00:33:28 | | | | 03:06:41 | | | 02:17:10 | | | 05:57:19 |
| | 105 | | 140 | GILSON EDUARDO BARBOSA | 33 | M3034 | 27 | | | 00:37:22 | | | | 03:20:29 | | | 02:04:37 | | | 06:02:28 |
| | 106 | | 210 | ROGERIO SEABRA DE C BARROS | 40 | M4044 | 8 | | | 00:32:21 | | | | 03:14:17 | | | 02:17:47 | | | 06:04:25 |
| | 107 | | 47 | RAFAEL DA SILVA BERNARDO | 29 | M2529 | 23 | | | 00:37:15 | | | | 03:09:59 | | | 02:17:39 | | | 06:04:53 |
| | 108 | | 30 | DANILO D DE CARVALHO FILHO | 45 | M4549 | 9 | | | 00:38:41 | | | | 03:18:02 | | | 02:10:08 | | | 06:06:51 |
| | 109 | | 207 | MARIO AUGUSTO BRUNO NETO | 41 | M4044 | 9 | | | 00:30:21 | | | | 03:11:41 | | | 02:29:01 | | | 06:11:03 |
| | 110 | | 211 | FLAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO | 43 | M4044 | 10 | | | 00:37:31 | | | | 03:19:07 | | | 02:14:48 | | | 06:11:26 |
| | 111 | | 276 | PAULO ROBERTO DA CONCEIÇÃO | 55 | M5559 | 2 | | | 00:49:16 | | | | 03:16:22 | | | 02:05:48 | | | 06:11:26 |
| | 112 | | 216 | CARLOS JOSE POCINHO | 45 | M4549 | 10 | | | 00:41:58 | | | | 03:28:43 | | | 02:12:22 | | | 06:23:03 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 3 |