| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 25 até 29 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 656 | ANDRE E VENTURELLI | 28 | M2529 | M | | | | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 00:58:44 |
| | | 2 | 542 | RONALDO TEODARO DA SILVA | 29 | M2529 | M | | | | PREF MUNICIPAL DE UBATUBA | 00:59:11 |
| | | 3 | 527 | ALLAN MARCEL SANTILI | 27 | M2529 | M | | | | EQUIPE ALCANCE | 01:01:33 |
| | | 4 | 684 | RODRIGO VENTURA SAMPAIO | 29 | M2529 | M | | | | | 01:01:57 |
| | | 5 | 653 | BRUNO DE CASTRO NICOLETTI | 27 | M2529 | M | | | | 4 HEAL TH FISIO TREINO | 01:02:21 |
| | | 6 | 529 | JOSÉ LUÍS LEITE BONFITTO | 27 | M2529 | M | | | | FORTES CONSULTORIA/CLIP | 01:05:39 |
| | | 7 | 654 | ROBERTO MARQUES GONCALVES | 28 | M2529 | M | | | | TRILOPEZ | 01:05:48 |
| | | 8 | 554 | VINICIUS CASSARANI GARCIA | 27 | M2529 | M | | | | SPRINT ACADEMIA | 01:06:34 |
| | | 9 | 534 | MAURÍCIO GOMES FLORENÇO | 28 | M2529 | M | | | | GAIVOTA ACADEMIA / | 01:07:22 |
| | | 10 | 528 | JOEDES PEIXOTO DAVILLA BOIM | 27 | M2529 | M | | | | 6º B DE INF LEVE - | 01:07:42 |
| | | 11 | 530 | JOÃO LEONARDO CORBISIER NUNES | 27 | M2529 | M | | | | PREF MUNICIPAL DE UBATUBA | 01:08:17 |
| | | 12 | 524 | THIAGO MORAES CEZAR | 26 | M2529 | M | | | | PREF MUNICIPAL DE UBATUBA | 01:08:20 |
| | | 13 | 675 | LUIZ CARLOS PRACALICO JUNIOR | 29 | M2529 | M | | | | AVIACAO DO EXERCITO | 01:08:39 |
| | | 14 | 518 | EDISON PARREIRA DUARTE NETO | 25 | M2529 | M | | | | MULTI FER FERRAMENTARIA | 01:09:56 |
| | | 15 | 516 | LUCAS FERRO | 25 | M2529 | M | | | | LUCAS | 01:10:04 |
| | | 16 | 651 | MICHAEL FRANCAROLLI | 25 | M2529 | M | | | | AVULSO | 01:10:43 |
| | | 17 | 520 | JULIO MENEGHISSO COSTA | 25 | M2529 | M | | | | DECO E TAYRA / PHYSIO | 01:11:00 |
| | | 18 | 652 | ANDRE SANCHES | 25 | M2529 | M | | | | GATORADE | 01:12:58 |
| | | 19 | 541 | CLAYTON VINICIUS DO NASCIMENTO | 29 | M2529 | M | | | | ACADEMIA SANCHES SPORTS | 01:16:00 |
| | | 20 | 535 | RODRIGO SALES DE ALVARENGA | 28 | M2529 | M | | | | ESTILO LIVRE | 01:16:26 |
| | | 21 | 521 | BERNARDO GUERRA ROLLA | 25 | M2529 | M | | | | ROLLA'S | 01:16:36 |
| | | 22 | 679 | DENIS CROZARIOL DA SILVA | 28 | M2529 | M | | | | | 01:17:58 |
| | | 23 | 523 | FELIPE DE MORAIS | 26 | M2529 | M | | | | HUKA TEAM | 01:19:35 |
| | | 24 | 537 | EGBERTO D´AVILA | 28 | M2529 | M | | | | AXIA | 01:19:53 |
| | | 25 | 532 | GILCEMAR TEODORO DOS SANTOS | 27 | M2529 | M | | | | PMU/BOMBEIROS | 01:20:14 |
| | | 26 | 540 | FREDERICO GUSTAVO AMBIEL | 29 | M2529 | M | | | | GAIVOTA ACADEMIA / | 01:21:49 |
| | | 27 | 517 | FELLIPE CRESPO MACIEL | 25 | M2529 | M | | | | ACADEMIA MOVIMENTAÇÃO | 01:23:27 |
| | | 28 | 531 | NELSON JOSE DOS SANTOS JUNIOR | 27 | M2529 | M | | | | PMU/BOMBEIROS | 01:23:58 |
| | | 29 | 522 | GUSTAVO ALKMIM UEMURA | 25 | M2529 | M | | | | PERSONAL FIT | 01:35:06 |
| | | 30 | 536 | LUIS FERNANDO DE C CASSINS | 28 | M2529 | M | | | | AXIA | 01:36:22 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 10 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 30 até 34 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 575 | JOSÉ RICARDO GRAÇA | 34 | M3034 | M | | | | PREF MUNICIPAL DE UBATUBA | 00:59:00 |
| | | 2 | 574 | VALENTIM L DEL ARCO FILHO | 34 | M3034 | M | | | | MPR | 01:02:09 |
| | | 3 | 546 | DAVISON VENANCIO SANTANA | 30 | M3034 | M | | | | TRIATHLON LIMEIRA | 01:03:50 |
| | | 4 | 660 | CLAUDIO J GUEDES | 32 | M3034 | M | | | | RML STA NUTRILATINA | 01:04:59 |
| | | 5 | 561 | ALEXANDRE DE PAIVA LUCIANO | 32 | M3034 | M | | | | HUKA TEAM | 01:06:15 |
| | | 6 | 556 | MARCEL BARCELOS | 31 | M3034 | M | | | | ALONE | 01:06:31 |
| | | 7 | 572 | AFONSO JOSE GONCALVES | 34 | M3034 | M | | | | GAIVOTA ACADEMIA / | 01:08:30 |
| | | 8 | 562 | LEOPOLDO RIBEIRO | 32 | M3034 | M | | | | TRILOPEZ | 01:09:43 |
| | | 9 | 567 | JUAN CARLO SOTELO DA FONSECA | 33 | M3034 | M | | | | ALIANÇA CULTURAL | 01:10:00 |
| | | 10 | 555 | FERNANDO VANIN | 31 | M3034 | M | | | | RM CONSULTORIA ESPORTIVA | 01:10:22 |
| | | 11 | 662 | CARLOS EDUARDO DE B SENE | 33 | M3034 | M | | | | HUKA TEAM/SENE | 01:10:38 |
| | | 12 | 548 | MARCIO SANTO DE GOUVEA | 30 | M3034 | M | | | | PREF MUNICIPAL DE UBATUBA | 01:11:11 |
| | | 13 | 547 | ANDRE LUIZ MAFETANO | 30 | M3034 | M | | | | REVISTA VIVA BEM | 01:11:29 |
| | | 14 | 560 | RODRIGO MOLINA | 32 | M3034 | M | | | | TRILOPEZ | 01:12:01 |
| | | 15 | 661 | SERGIO TAIPINA MATOS FILHO | 33 | M3034 | M | | | | CAVEX | 01:12:33 |
| | | 16 | 550 | RENATO TORCE CORDEIRO | 31 | M3034 | M | | | | GAIVOTA ACADEMIA / | 01:13:28 |
| | | 17 | 544 | DJALMA P NORONHA JÚNIOR | 30 | M3034 | M | | | | AVIAÇÃO DO EXÉRCITO - | 01:13:39 |
| | | 18 | 657 | ARTHUR FERREIRA MARINHO | 30 | M3034 | M | | | | PMU BOMBEIROS | 01:14:02 |
| | | 19 | 545 | DANIEL KAKO | 30 | M3034 | M | | | | KAKO | 01:15:38 |
| | | 20 | 552 | ROBERTO J DOS SANTOS JUNIOR | 31 | M3034 | M | | | | RJSANTOS / WAGNER ARAÚJO | 01:15:56 |
| | | 21 | 557 | FERNANDO ILARIO | 31 | M3034 | M | | | | PMU/BOMBEIROS | 01:16:17 |
| | | 22 | 549 | RAFAEL DE AZEVEDO | 31 | M3034 | M | | | | GAIVOTA ACADEMIA / | 01:16:52 |
| | | 23 | 551 | LEONARD DUARTE MOREIRA | 31 | M3034 | M | | | | GAIVOTA ACADEMIA / | 01:16:56 |
| | | 24 | 573 | FABIO ANGEL | 34 | M3034 | M | | | | MEDLEY / MIZUNO | 01:19:09 |
| | | 25 | 568 | FABIO E. CHACON FERNANDES | 33 | M3034 | M | | | | M. SHAPIRO FOUNDATION | 01:19:22 |
| | | 26 | 659 | WILSON SOUZA PASSOS | 31 | M3034 | M | | | | DENTAL CENTER | 01:19:28 |
| | | 27 | 553 | RAFAEL FISCHER MEDEIROS | 31 | M3034 | M | | | | WALTER TUCHE | 01:20:23 |
| | | 28 | 563 | CARLOS ALEXANDRE C RIBEIRO | 32 | M3034 | M | | | | RUN&FUN | 01:25:10 |
| | | 29 | 569 | FLAVIO GUSTAVO LEHMANN | 33 | M3034 | M | | | | 4ANY1 | 01:29:37 |
| | | 30 | 658 | JEAN CARLO DA SILVA | 31 | M3034 | M | | | | JEAN CARLO | 01:32:42 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 11 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 35 até 39 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 600 | RICARDO DE OLIVEIRA ARAUJO | 38 | M3539 | M | | | | PREF MUNICIPAL DE UBATUBA | 01:01:36 |
| | | 2 | 682 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA AFFONSO | 38 | M3539 | M | | | | | 01:02:09 |
| | | 3 | 676 | CARLOS ALBERTO CHIANELLO | 36 | M3539 | M | | | | CHIANELLO ENG RUCATIM | 01:02:17 |
| | | 4 | 533 | ALEXANDRE DAMASIO | 35 | M3539 | M | | | | RUN E FUN/G FOCUS AUDIO | 01:03:44 |
| | | 5 | 579 | MARCOS PAULO VIANA | 35 | M3539 | M | | | | MEDLEY TRIATHLON/SAFRA | 01:04:20 |
| | | 6 | 588 | LUIZ ENG | 36 | M3539 | M | | | | VELOCITY | 01:04:40 |
| | | 7 | 599 | RAMIRO DA S GODINHO FILHO | 38 | M3539 | M | | | | PREF MUNICIPAL DE UBATUBA | 01:05:25 |
| | | 8 | 580 | PAULO KALASSA | 35 | M3539 | M | | | | BUTENAS | 01:05:58 |
| | | 9 | 589 | ANSELMO FERNANDES MARQUES | 36 | M3539 | M | | | | EMPORIUMBIKE | 01:08:05 |
| | | 10 | 663 | DANIEL PIOLI SILVA | 35 | M3539 | M | | | | SYLVIO PAULA JR NEG IMOB. | 01:09:48 |
| | | 11 | 602 | RUBENS BIANCHI JUNIOR | 39 | M3539 | M | | | | MPR | 01:10:10 |
| | | 12 | 577 | MARCOS SANTIAGO FORTES MUNIZ | 35 | M3539 | M | | | | MARCOS PAULO REIS | 01:11:15 |
| | | 13 | 601 | HELY FREDERICO PERES | 39 | M3539 | M | | | | RM / GAIVOTA ACADEMIA | 01:12:41 |
| | | 14 | 593 | CESÁRIO FUNARI NETO | 37 | M3539 | M | | | | TRI-ATOS | 01:13:48 |
| | | 15 | 586 | DANIEL MESQUITA | 36 | M3539 | M | | | | GAIVOTA ACADEMIA / | 01:14:24 |
| | | 16 | 578 | ANDRE DA SILVA REBELO | 35 | M3539 | M | | | | GAIVOTA ACADEMIA / | 01:14:38 |
| | | 17 | 598 | CLEBERT DUARTE MATTOS | 38 | M3539 | M | | | | MPR | 01:14:46 |
| | | 18 | 603 | AUGUSTO CAMARGO | 39 | M3539 | M | | | | PREF MUNICIPAL DE UBATUBA | 01:15:17 |
| | | 19 | 582 | CARLOS VICTOR | 35 | M3539 | M | | | | PMU/BOMBEIROS | 01:15:58 |
| | | 20 | 594 | LUCIANO GARCIA P JUNQUEIRA | 37 | M3539 | M | | | | HUKA TEAM | 01:16:21 |
| | | 21 | 596 | WALDIR MACIEL DA SILVA | 38 | M3539 | M | | | | RACE | 01:19:46 |
| | | 22 | 597 | GUSTAVO FERREIRA COSTA | 38 | M3539 | M | | | | GAIVOTA ACADEMIA / | 01:26:30 |
| | | 23 | 665 | LUCIO CESAR DA SILVA | 38 | M3539 | M | | | | AVULSO | 01:27:00 |
| | | 24 | 664 | WILLIAM UZAL GARCIA | 36 | M3539 | M | | | | CONSTRUTECH | 01:45:54 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 12 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 40 até 44 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 613 | LUIZ CLAUDIO GRAGLIA | 42 | M4044 | M | | | | PREF MUNICIPAL DE UBATUBA | 00:59:24 |
| | | 2 | 617 | MARCELO SCHWARZ | 43 | M4044 | M | | | | MARCAPASSO | 01:03:50 |
| | | 3 | 622 | PAULO FERRAZ DA HORA | 44 | M4044 | M | | | | POUPEX / HUKA TEAM | 01:08:04 |
| | | 4 | 609 | ROGER KESSLER | 41 | M4044 | M | | | | MPR | 01:08:16 |
| | | 5 | 611 | ODAIR RODRIGUES DA SILVA | 41 | M4044 | M | | | | PREF MUNICIPAL DE UBATUBA | 01:10:34 |
| | | 6 | 619 | MARILSON MARANGONI | 43 | M4044 | M | | | | MARANGA S/A | 01:11:29 |
| | | 7 | 615 | PAULO DE TARSO LOPES DANTAS | 43 | M4044 | M | | | | GAIVOTA ACADEMIA / | 01:11:35 |
| | | 8 | 616 | CLAUDIO TATAR | 43 | M4044 | M | | | | TRILOPEZ | 01:14:31 |
| | | 9 | 608 | LUIS RICARDO DE MIRA | 41 | M4044 | M | | | | BUCK TREINER | 01:14:51 |
| | | 10 | 607 | VALDIR SANCHES NASCIMENTO | 41 | M4044 | M | | | | AVULSO | 01:16:14 |
| | | 11 | 666 | FABIO BALLERINI | 40 | M4044 | M | | | | PERFORMANCE/ESCOLA DO REI | 01:18:14 |
| | | 12 | 605 | LUIZ MARCELO N DE OLIVEIRA MATTOS | 40 | M4044 | M | | | | HUKA TEAM | 01:18:19 |
| | | 13 | 667 | MARCO ANTONIO M DE OLIVEIRA | 41 | M4044 | M | | | | ACADEMIA EXPRESSAO | 01:18:35 |
| | | 14 | 641 | MANOEL JOSE DE LIMA | 44 | M4044 | M | | | | JULIO VICUNA | 01:20:02 |
| | | 15 | 618 | ARCHANGELO T FORTES JUNIOR | 43 | M4044 | M | | | | BK SPORTS | 01:20:16 |
| | | 16 | 668 | FLAVIO DO ROSARIO | 41 | M4044 | M | | | | PMU GUARDA MUNICIPAL | 01:21:10 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 13 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 45 até 49 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 631 | WOLTER EGBERT NILLESEN | 46 | M4549 | M | | | | PREFEITURA DE UBATUBA | 01:02:21 |
| | | 2 | 633 | FERNANDO AUGUSTO SOUBIHE | 47 | M4549 | M | | | | BKSPORTS | 01:11:34 |
| | | 3 | 634 | JOÃO ALVES DE LIMA JUNIOR | 47 | M4549 | M | | | | PREF MUNICIPAL DE UBATUBA | 01:12:28 |
| | | 4 | 639 | CARLOS MATUCIAK GUEDES | 49 | M4549 | M | | | | STANDARD&POOR'S | 01:13:24 |
| | | 5 | 669 | HUMBERTO ANTONIO PIMENTEL | 45 | M4549 | M | | | | OC | 01:14:15 |
| | | 6 | 636 | HENRIQUE CESAR LOPES | 48 | M4549 | M | | | | SERENNE FITNESS | 01:14:27 |
| | | 7 | 627 | RICARDO OTERO GARCIA | 45 | M4549 | M | | | | MPR | 01:15:20 |
| | | 8 | 628 | JOSE ORLANDO SAVIOLLI | 46 | M4549 | M | | | | GAIVOTA ACADEMIA / | 01:17:02 |
| | | 9 | 632 | OCTAVIO PINHEIRO CANGUÇU FILHO | 47 | M4549 | M | | | | MEDLEY TRIATHLON | 01:17:09 |
| | | 10 | 624 | GILSON MOLINA TINOCO | 45 | M4549 | M | | | | ACADÊMIA SANCHES SPORTS | 01:18:05 |
| | | 11 | 629 | DOUGLAS BUNDER | 46 | M4549 | M | | | | WWW.LUMASEGUROS.COM.BR | 01:19:33 |
| | | 12 | 637 | IVAN DA COSTA | 48 | M4549 | M | | | | PREF MUNICIPAL DE UBATUBA | 01:19:52 |
| | | 13 | 638 | JOSE ALBERTO GALVAO BARRETTI | 49 | M4549 | M | | | | MPR | 01:21:56 |
| | | 14 | 635 | ERNESTO LARANJEIRA LUIZ | 47 | M4549 | M | | | | PREF MUNICIPAL DE UBATUBA | 01:21:58 |
| | | 15 | 630 | LUIZ CLAUDIO GUEDES DE MORAES | 46 | M4549 | M | | | | WALTER TUCHE | 01:23:52 |
| | | 16 | 626 | CARLOS JOSE POCINHO | 45 | M4549 | M | | | | RML | 01:24:37 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 14 |
|