| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | TRIATHLON SHORT DISTANCE UBATUBA 2008 |
| | Patrocinio: | | | | | Apoio: |
| | Data | | 29/05/2008 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Feminino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 671 | MARIA SOLEDA OMAR | 35 | F3539 | 1 | | | 00:11:25 | | | | 00:33:08 | | | 00:18:51 | | | 01:03:24 |
| | 2 | | 507 | THYCIANE VIEGAS DE OLIVEIRA | 20 | F2024 | 1 | | | 00:11:30 | | | | 00:32:54 | | | 00:20:35 | | | 01:04:59 |
| | 3 | | 506 | LIEGE CAROLINA DE SOUZA | 20 | F2024 | 2 | | | 00:11:45 | | | | 00:34:10 | | | 00:20:29 | | | 01:06:24 |
| | 4 | | 592 | PATRICIA AZEVEDO DE BARROS | 36 | F3539 | 2 | | | 00:12:43 | | | | 00:33:17 | | | 00:21:38 | | | 01:07:38 |
| | 5 | | 645 | BRUNA SAGLIETTI MAHN | 22 | F2024 | 3 | | | 00:12:00 | | | | 00:33:58 | | | 00:22:54 | | | 01:08:52 |
| | 6 | | 646 | MARIANA MARTINS F G DE MELLO | 22 | F2024 | 4 | | | 00:12:50 | | | | 00:33:07 | | | 00:23:28 | | | 01:09:25 |
| | 7 | | 559 | JULIANA SOUZA FERNANDES | 31 | F3034 | 1 | | | 00:13:13 | | | | 00:34:39 | | | 00:22:18 | | | 01:10:10 |
| | 8 | | 623 | CLAUDIA ROSENBERG ARATANGY | 44 | F4044 | 1 | | | 00:14:02 | | | | 00:35:22 | | | 00:21:59 | | | 01:11:23 |
| | 9 | | 648 | ANGELICA MEDEIROS M DE OLIVEIRA | 31 | F3034 | 2 | | | 00:12:16 | | | | 00:37:10 | | | 00:22:01 | | | 01:11:27 |
| | 10 | | 505 | CAROLINA TEIXEIRA BARTOLETTI | 20 | F2024 | 5 | | | 00:13:46 | | | | 00:36:13 | | | 00:21:32 | | | 01:11:31 |
| | 11 | | 585 | GLAUCIA LIPPEL | 35 | F3539 | 3 | | | 00:13:55 | | | | 00:35:40 | | | 00:22:43 | | | 01:12:18 |
| | 12 | | 571 | FERNANDA CAIO DA FONSECA | 33 | F3034 | 3 | | | 00:16:00 | | | | 00:36:11 | | | 00:21:05 | | | 01:13:16 |
| | 13 | | 590 | KÁTIA LANCELLOTTI SCHWARZ | 36 | F3539 | 4 | | | 00:15:24 | | | | 00:35:20 | | | 00:23:33 | | | 01:14:17 |
| | 14 | | 502 | TAINÁ FIORE LOPES | 19 | F1519 | 1 | | | 00:14:54 | | | | 00:35:53 | | | 00:23:34 | | | 01:14:21 |
| | 15 | | 543 | ARIANA ROSA WANG | 29 | F2529 | 1 | | | 00:15:05 | | | | 00:35:49 | | | 00:24:16 | | | 01:15:10 |
| | 16 | | 583 | FABIANA ANTUNES BANMWART | 35 | F3539 | 5 | | | 00:14:10 | | | | 00:39:13 | | | 00:23:38 | | | 01:17:01 |
| | 17 | | 584 | VERONICA BARRETO FORTES | 35 | F3539 | 6 | | | 00:13:53 | | | | 00:38:31 | | | 00:25:25 | | | 01:17:49 |
| | 18 | | 647 | CRISTIANE SALLES | 29 | F2529 | 2 | | | 00:13:14 | | | | 00:41:50 | | | 00:22:45 | | | 01:17:49 |
| | 19 | | 566 | ALINE DE O PODADERA ROCHA | 32 | F3034 | 4 | | | 00:16:37 | | | | 00:40:11 | | | 00:21:24 | | | 01:18:12 |
| | 20 | | 604 | ADRIANA VIEGAS RIO GODINHO | 39 | F3539 | 7 | | | 00:15:58 | | | | 00:36:31 | | | 00:25:46 | | | 01:18:15 |
| | 21 | | 655 | VITORIA MARTINS RENAILLI | 14 | F0014 | 1 | | | 00:14:24 | | | | 00:37:43 | | | 00:27:37 | | | 01:19:44 |
| | 22 | | 564 | FERNANDA DE OLIVEIRA CARVALHO | 32 | F3034 | 5 | | | 00:13:41 | | | | 00:37:28 | | | 00:28:54 | | | 01:20:03 |
| | 23 | | 576 | ROSANA LUCIA PEREIRA DE SOUZA | 34 | F3034 | 6 | | | 00:15:18 | | | | 00:37:24 | | | 00:27:36 | | | 01:20:18 |
| | 24 | | 558 | ANA FLÁVIA BARNABÉ PERES | 31 | F3034 | 7 | | | 00:17:12 | | | | 00:41:13 | | | 00:22:02 | | | 01:20:27 |
| | 25 | | 511 | ISABELLA HADDAD B V POMPIANI | 22 | F2024 | 6 | | | 00:21:57 | | | | 00:41:31 | | | 00:24:40 | | | 01:28:08 |
| | 26 | | 678 | CHRISTIANNE STEGMANN | 41 | F4044 | 2 | | | 00:17:07 | | | | 00:45:31 | | | 00:26:15 | | | 01:28:53 |
| | 27 | | 591 | CYNTHIA GOUVEIA DOS SANTOS | 36 | F3539 | 8 | | | 00:17:41 | | | | 00:48:04 | | | 00:25:06 | | | 01:30:51 |
| | 28 | | 565 | MELISSA K. VIEIRA | 32 | F3034 | 8 | | | 00:17:12 | | | | 00:45:28 | | | 00:29:18 | | | 01:31:58 |
| | 29 | | 525 | TERESA FERRAZ BOSCHI | 26 | F2529 | 3 | | | 00:15:58 | | | | 00:47:08 | | | 00:29:11 | | | 01:32:17 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|